Nom | Nom scientifique | Visites |
---|---|---|
Inséparable | Inséparable | |
Grand Vaza | Coracopsis vasa | 11801 |
Vaza noir | Coracopsis nigra | 12410 |
Perroquet gris | Psittacus erithacus | 15935 |
Perroquet timneh | Psittacus timneh | 13014 |
Perroquet à cou brun | Poicephalus robustus | 11401 |
Perroquet à calotte rouge | Poicephalus gulielmi | 12303 |
Perroquet à face jaune | Poicephalus flavifrons | 12343 |
Perroquet à tête brune | Poicephalus cryptoxanthus | 11577 |
Perroquet des Niam-niams | Poicephalus crassus | 10744 |
Perroquet de Meyer | Poicephalus meyeri | 13952 |
Perroquet de Rüppell | Poicephalus rueppellii | 11583 |
Perroquet à ventre rouge | Poicephalus rufiventris | 11823 |
Perroquet youyou | Poicephalus senegalus | 13313 |
Inséparable à tête grise | Agapornis canus | 15557 |
Inséparable à tête rouge | Agapornis pullarius | 13827 |
Inséparable d'Abyssinie | Agapornis taranta | 12444 |
Inséparable rosegorge | Agapornis roseicollis | 14951 |
Inséparable masqué | Agapornis personatus | 14744 |
Inséparable de Fischer | Agapornis fischeri | 17198 |
Inséparable de Lilian | Agapornis lilianae | 15004 |
Inséparable à joues noires | Agapornis nigrigenis | 11563 |
Inséparable à collier noir | Agapornis swindernianus | 11102 |
Perruche à collier | Psittacula krameri | 13846 |
Perruche de la Réunion | Psittacula eques | 10068 |
Perroquet à cou brun | Poicephalus fuscicollis | 9725 |
Parrot Mascareignes | Mascarinus Mascarin | 7399 |
Vaza des Seychelles | Coracopsis barklyi | 8390 |
Perruche des Seychelles | Psittacula wardi | 8324 |
Perruche de Newton | Psittacula exaul | 8321 |
Psittaciformes en Afrique
Le psittacidés (Psittaciformes) sont un ordre d'oiseaux qui comprend environ 92 genres 395 espèces trouvées principalement dans les zones tropicales et subtropicales.