Nom | Nom scientifique | Visites |
---|---|---|
Cacatoès Blanc | Cacatua alba | 21175 |
Cacatoès de Goffin | Cacatua goffiniana | 16527 |
Cacatoès noir | Probosciger aterrimus | 17360 |
Cacatoès des Philippines | Cacatua haematuropygia | 16620 |
Cacatoès soufré | Cacatua sulphurea | 29472 |
Loriquet orné | Trichoglossus ornatus | 11743 |
Loriquet à tête bleue | Trichoglossus haematodus | 13902 |
Lori flamméché | Chalcopsitta scintillata | 14102 |
Loriquet de Biak | Trichoglossus rosenbergii (void) | 12285 |
Lori arlequin | Eos histrio | 11395 |
Lori réticulé | Eos reticulata | 13369 |
Loriquet de Johnstone | Trichoglossus johnstoniae | 10758 |
Lori masqué | Eos semilarvata | 10739 |
Lori écaillé | Eos squamata | 11575 |
Loriquet eutèle | Trichoglossus euteles | 12092 |
Loriquet iris | Psitteuteles iris | 14041 |
Lori noir | Chalcopsitta atra | 12382 |
Lori écarlate | Eos bornea | 16471 |
Loriquet jaune et vert | Trichoglossus flavoviridis | 11067 |
Lori tricolore | Lorius lory | 14071 |
Lori des dames | Lorius domicella | 11933 |
Lori noira | Lorius garrulus | 13181 |
Lori de Buru | Charmosyna toxopei | 10867 |
Lori strié | Charmosyna multistriata | 11151 |
Lori à front rouge | Charmosyna rubronotata | 10776 |
Lori féérique | Charmosyna pulchella | 11974 |
Lori de Josephine | Charmosyna josefinae | 12985 |
Lori papou | Charmosyna papou | 14771 |
Lori bridé | Oreopsittacus arfaki | 13099 |
Lori de Musschenbroek | Neopsittacus musschenbroekii | 12641 |
Lori émeraude | Neopsittacus pullicauda | 13291 |
Coryllis à front orange | Loriculus aurantiifrons | 9176 |
Coryllis de Wallace | Loriculus flosculus | 8763 |
Coryllis à gorge jaune | Loriculus pusillus | 9586 |
Coryllis vert | Loriculus exilis | 8617 |
Coryllis des Célèbes | Loriculus stigmatus | 9679 |
Coryllis des Moluques | Loriculus amabilis | 8866 |
Coryllis de Sclater | Loriculus sclateri | 9442 |
Coryllis des Sangi | Loriculus catamene | 8704 |
Coryllis des Philippines | Loriculus philippensis | 10258 |
Coryllis vernal | Loriculus vernalis | 10501 |
Coryllis de Ceylan | Loriculus beryllinus | 10125 |
Coryllis à tête bleue | Loriculus galgulus | 11851 |
Coryllis de Camiguin | Loriculus camiguinensis | 10140 |
Coryllis de Bonaparte | Loriculus philippensis bonapartei | 9048 |
Micropsitte pygmée | Micropsitta keiensis | 9902 |
Micropsitte de Geelvink | Micropsitta geelvinkiana | 9178 |
Micropsitte de Bruijn | Micropsitta bruijnii | 10397 |
Psittacule à poitrine orange | Cyclopsitta gulielmitertii | 9222 |
Psittacule double-oeil | Cyclopsitta Diophthalma | 12283 |
Psittacule de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 11635 |
Psittacule d'Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 9367 |
Psittacule de Salvadori | Psittaculirostris salvadorii | 8429 |
Guaiabero lunulé | Lunulatus lunulatus | 8574 |
Perruche de Geoffroy | Geoffroyus geoffroyi | 10046 |
Perruche à col bleu | Geoffroyus simplex | 9098 |
Perruche de Brehm | Psittacella brehmii | 9262 |
Perruche peinte | Psittacella picta | 8757 |
Perruche modeste | Psittacella modesta | 8773 |
Perruche de Madarasz | Psittacella madaraszi | 8707 |
Palette de Cassin | Prioniturus flavicans | 11030 |
Palette à manteau d'or | Prioniturus platura | 9812 |
Palette de Buru | Prioniturus mada | 12981 |
Palette verte | Prioniturus luconensis | 9201 |
Palette à couronne bleue | Prioniturus discurus | 9925 |
Palette de Palawan | Prioniturus platenae | 9563 |
Palette des Sulu | Prioniturus verticalis | 9813 |
Palette momot | Prioniturus montanus | 11080 |
Palette de Mindanao | Prioniturus waterstradti | 9642 |
Perruche à bec de sang | Tanygnathus megalorynchos | 12035 |
Perruche de Luçon | Tanygnathus lucionensis | 11959 |
Perruche de Müller | Tanygnathus sumatranus | 10885 |
Perruche de Buru | Tanygnathus gramineus | 9794 |
Grand Éclectus | Eclectus roratus | 15404 |
Psittrichas de Pesquet | Psittrichas fulgidus | 12617 |
Perruche tricolore | Alisterus amboinensis | 12150 |
Perruche à ailes vertes | Alisterus chloropterus | 12071 |
Perruche jonquille | Aprosmictus jonquillaceus | 10478 |
Perruche érythroptère | Aprosmictus erythropterus | 11738 |
Perruche à collier | Psittacula krameri | 12821 |
Perruche alexandre | Psittacula eupatria | 13065 |
Perruche de Malabar | Psittacula columboides | 9261 |
Perruche de Layard | Psittacula calthrapae | 10647 |
Perruche à tête prune | Psittacula cyanocephala | 10993 |
Perruche à tête rose | Psittacula roseata | 10299 |
Perruche de l'Himalaya | Psittacula himalayana | 9562 |
Perruche de Finsch | Psittacula finschii | 9719 |
Perruche de Derby | Psittacula derbiana | 14810 |
Perruche des Nicobar | Psittacula purpurata | 9523 |
Perruche à moustaches | Psittacula alexandri | 12070 |
Perruche à longs brins | Psittacula longicauda | 13043 |
Perruche à croupion bleu | Psittinus cyanurus | 10806 |
Palette de Mindoro | Prioniturus mindorensis | 6354 |
Loriquet de Forsten | Trichoglossus forsteni | 10275 |
Loriquet de Weber | Trichoglossus weberi | 10043 |
Loriquet harnaché | Trichoglossus capistratus | 9180 |
Psittaciformes Asie
Le psittacidés (Psittaciformes) sont un ordre d'oiseaux qui comprend environ 92 genres 395 espèces trouvées principalement dans les zones tropicales et subtropicales.