Le Cardiopathie congénitale dans la Chiens ils sont des malformations du coeur ou de grands vaisseaux. Lésions qui caractérisent les malformations cardiaques congénitales présentes à la naissance et pouvant se développer au cours de la période périnatale et de la croissance.
Nombreuses anomalies congénitales du cœur, On croit, ils sont transmis génétiquement des parents aux enfants, cependant, les modes exactes de l'héritage n'a pas été déterminé avec précision pour toutes les malformations cardiovasculaires.
Cette liste a été créée en tenant compte des courses, au minimum, obtenu 50 évaluations depuis janvier 1974 jusqu'en décembre de 2010.
COURSE | POSITION | EVALUATIONS | % D'AFFECTION |
---|---|---|---|
Norfolk Terrier | 1 | 311 | 4.2% |
Chien d'eau irlandais | 2 | 53 | 3.8% |
Deerhound | 3 | 95 | 3.2% |
Bull Terrier | 4 | 146 | 2.7% |
Pinscher | 5 | 114 | 2.6% |
Bull Terrier miniature | 6 | 137 | 2.2% |
Anglais Toy Spaniel | 7 | 189 | 2.1% |
Malamute | 8 | 143 | 2.1% |
Teckel | 9 | 52 | 1.9% |
Cavalier King Charles Spaniel | 10 | 7975 | 1.8% |
Whippet | 11 | 877 | 1.8% |
Schipperke | 12 | 59 | 1.7% |
Petite Vandeano Griffon | 13 | 125 | 1.6% |
American Staffordshire Terrier | 14 | 1222 | 1.4% |
Shiloh Shepherd | 15 | 371 | 1.1% |
MI-Ki | 16 | 102 | 1.0% |
Frisés-Coated Retriever | 17 | 391 | 1.0% |
Chesapeake | 18 | 109 | 0.9% |
Newfoundland | 19 | 3919 | 0.9% |
Spitz nain | 20 | 340 | 0.9% |
Spinone | 21 | 121 | 0.8% |
Dobermann | 22 | 881 | 0.8% |
Bullmastiff | 23 | 621 | 0.8% |
Bichon à poil frisé | 24 | 296 | 0.7% |
Beagle | 25 | 151 | 0.7% |
Boxer | 26 | 2257 | 0.7% |
Barzoï | 27 | 1006 | 0.7% |
Dogue allemand | 28 | 2817 | 0.7% |
Rat Terrier | 29 | 575 | 0.7% |
Hybrides | 30 | 408 | 0.7% |
Chin | 31 | 180 | 0.6% |
Field Spaniel | 32 | 169 | 0.6% |
Chien de Saint-Hubert | 33 | 511 | 0.6% |
Terrier de Boston | 34 | 194 | 0.5% |
Irish Wolfhound | 35 | 184 | 0.5% |
Mâtin | 36 | 2259 | 0.4% |
Retriever du Labrador | 37 | 4948 | 0.4% |
Samoyède | 38 | 521 | 0.4% |
Bouvier bernois | 39 | 2464 | 0.4% |
Golden Retriever | 40 | 19630 | 0.4% |
Berger australien | 41 | 268 | 0.4% |
Chien d'eau américain | 42 | 238 | 0.4% |
Border Terrier | 43 | 1194 | 0.3% |
Bouvier des Flandres | 44 | 2559 | 0.3% |
Chihuahua | 45 | 297 | 0.3% |
Rottweiler | 46 | 0.3% | |
Rhodesian Ridgeback | 46 | 4763 | 0.3% |
Poodle | 48 | 1408 | 0.3% |
Américain Pit Bull Terrier | 49 | 768 | 0.3% |
Papillon | 50 | 331 | 0.2% |
Bichon Havanais | 51 | 528 | 0.2% |
Berger allemand | 52 | 1864 | 0.1% |
Braque allemand á poil court | 53 | 702 | 0.1% |
Schnauzer miniature | 54 | 1354 | 0.0% |
Norwich Terrier | 55 | 127 | 0.0% |
Keeshond | 56 | 145 | 0.0% |
Kuvasz | 57 | 157 | 0.0% |
Leonberg | 58 | 53 | 0.0% |
Labradoodle | 59 | 166 | 0.0% |
Mops | 60 | 72 | 0.0% |
Chien d'eau | 61 | 59 | 0.0% |
Staffordshire Bull Terrier | 62 | 64 | 0.0% |
Vieux chien de berger anglais | 63 | 79 | 0.0% |
Shih Tzu | 64 | 87 | 0.0% |
Shih Tzu | 65 | 118 | 0.0% |
Grand Bouvier Suisse | 66 | 73 | 0.0% |
Shetland Sheepdog | 67 | 204 | 0.0% |
Saluki | 68 | 88 | 0.0% |
Sussex Spaniel | 69 | 116 | 0.0% |
Silken Windhound | 70 | 54 | 0.0% |
Dhoki Apso | 71 | 175 | 0.0% |
Vizsla | 72 | 56 | 0.0% |
Pembroke Welsh Corgi | 73 | 285 | 0.0% |
Welsh Corgi Pembroke | 74 | 50 | 0.0% |
Braque de Weimar | 75 | 181 | 0.0% |
Yorkshire Terrier | 76 | 92 | 0.0% |
Schnauzer géant | 77 | 77 | 0.0% |
La Havane soie chien | 78 | 83 | 0.0% |
Greyhound | 79 | 92 | 0.0% |
Great Pyrénées | 80 | 55 | 0.0% |
Chino Crestado | 81 | 276 | 0.0% |
Collie | 82 | 70 | 0.0% |
Briard | 83 | 85 | 0.0% |
Bouledogue français | 84 | 105 | 0.0% |
Plat – Coated Retriever | 85 | 908 | 0.0% |
Bulldog anglais | 86 | 250 | 0.0% |
Boykin Spaniel | 87 | 500 | 0.0% |
Chow Chow | 88 | 538 | 0.0% |
Coton De Tuléar | 89 | 99 | 0.0% |
La Nouvelle-Écosse Ducktolling Retriever | 90 | 697 | 0.0% |
Cocker spaniel anglais | 91 | 613 | 0.0% |
Springer Spaniel | 92 | 50 | 0.0% |
Cocker Spaniel | 93 | 264 | 0.0% |
Cairn Terrier | 94 | 96 | 0.0% |
Dogue de Bordeaux | 95 | 61 | 0.0% |
Basenji | 96 | 266 | 0.0% |
Berger Belge Malinois | 97 | 56 | 0.0% |
Terrier noir russe | 98 | 182 | 0.0% |
Bretagne | 99 | 166 | 0.0% |
Chiens de berger belge | 100 | 90 | 0.0% |
Tervurense de berger belge | 101 | 77 | 0.0% |
Beauceron | 102 | 234 | 0.0% |
Border Collie | 103 | 72 | 0.0% |
Chien de bétail australien | 104 | 96 | 0.0% |
Alaskan Klee Kai | 105 | 103 | 0.0% |
Esta tabla fue adaptada a partir de tres fuentes:
Merci beaucoup par le paragraphe.
Salut tout le monde, Dites-leur que pour plus d'informations à traiter ici en Argentine et au mercosur, une étude qui est devenu le 59 pour cent de cardiopath chiens sont métisses, Certaines études que vous voyez sont made in USA ou en Europe et dans ces lieux il y a plus de chiens que les Métis de la. Chaque région a sa part de différentes races…Sinceres salutations. Rebola Diego médical veterinaio