Die Kongenitale Kardiopathie in der Perros Sie sind Fehlbildungen des Herzens oder großen Gefäße. Die Verletzungen, die die angeborene Herzfehler charakterisieren bei Geburt vorhanden und können während der Perinatalperiode und das Wachstum gründlicher entwickeln.
Viele Geburtsfehler des Herzens, Es wird angenommen, Sie sind genetisch von Eltern auf Kinder übertragen, Jedoch, die genauen Formen der Vererbung wurde für alle kardiovaskulären Fehlbildungen nicht genau bestimmt.
Diese Liste wurde unter Berücksichtigung erstellt die Rennen, als Minimum, erhalten 50 Auswertungen seit Januar 1974 erst im Dezember 2010.
RENNEN | POSITION | EVALUIERUNGEN | % DER ZUSTAND |
---|---|---|---|
Norfolk Terrier | 1 | 311 | 4.2% |
Irish Water Spaniel | 2 | 53 | 3.8% |
Schottische Hound | 3 | 95 | 3.2% |
Bullterrier | 4 | 146 | 2.7% |
Pinscher | 5 | 114 | 2.6% |
Miniatur Bullterrier | 6 | 137 | 2.2% |
Englisch-Toy-Spaniel | 7 | 189 | 2.1% |
Malamute | 8 | 143 | 2.1% |
Dachshund | 9 | 52 | 1.9% |
Cavalier King Charles Spaniel | 10 | 7975 | 1.8% |
Whippet | 11 | 877 | 1.8% |
Schipperke | 12 | 59 | 1.7% |
Kleine Vandeano Griffon | 13 | 125 | 1.6% |
American Staffordshire Terrier | 14 | 1222 | 1.4% |
Shiloh Shepherd | 15 | 371 | 1.1% |
MI-Ki | 16 | 102 | 1.0% |
Lockheed-beschichteten Retriever | 17 | 391 | 1.0% |
Chesapeake Bay Retriever | 18 | 109 | 0.9% |
Neufundland | 19 | 3919 | 0.9% |
Deutscher Spitz | 20 | 340 | 0.9% |
Spinone Italiano | 21 | 121 | 0.8% |
Dobermann | 22 | 881 | 0.8% |
Bullmastiff | 23 | 621 | 0.8% |
Bichon Frisé | 24 | 296 | 0.7% |
Beagle | 25 | 151 | 0.7% |
Deutsche Boxer | 26 | 2257 | 0.7% |
Barsoi | 27 | 1006 | 0.7% |
Deutsche Dogge | 28 | 2817 | 0.7% |
Ratte Terrier | 29 | 575 | 0.7% |
Hybriden | 30 | 408 | 0.7% |
Japan Chin | 31 | 180 | 0.6% |
Field Spaniel | 32 | 169 | 0.6% |
Bluthund | 33 | 511 | 0.6% |
Boston Terrier | 34 | 194 | 0.5% |
Irischer Wolfshund | 35 | 184 | 0.5% |
Dogge | 36 | 2259 | 0.4% |
Labrador Retriever | 37 | 4948 | 0.4% |
Samojede | 38 | 521 | 0.4% |
Berner Sennenhund | 39 | 2464 | 0.4% |
Golden Retriever | 40 | 19630 | 0.4% |
Australischer Schäferhund | 41 | 268 | 0.4% |
American Water Spaniel | 42 | 238 | 0.4% |
Border Terrier | 43 | 1194 | 0.3% |
Flandrische Treibhund | 44 | 2559 | 0.3% |
Chihuahua | 45 | 297 | 0.3% |
Rottweiler | 46 | 0.3% | |
Rhodesian Ridgeback | 46 | 4763 | 0.3% |
Pudel | 48 | 1408 | 0.3% |
American Pit Bull Terrier | 49 | 768 | 0.3% |
Papillon | 50 | 331 | 0.2% |
Havaneser | 51 | 528 | 0.2% |
Deutscher Schäferhund | 52 | 1864 | 0.1% |
Deutsch Kurzhaar | 53 | 702 | 0.1% |
Zwergschnauzer | 54 | 1354 | 0.0% |
Norwich Terrier | 55 | 127 | 0.0% |
Wolfsspitz | 56 | 145 | 0.0% |
Kuvasz | 57 | 157 | 0.0% |
Leonberger | 58 | 53 | 0.0% |
Labradoodle | 59 | 166 | 0.0% |
Mops | 60 | 72 | 0.0% |
Portugiesische Wasserhund | 61 | 59 | 0.0% |
Staffordshire Bullterrier | 62 | 64 | 0.0% |
Alte Englisch Pastor | 63 | 79 | 0.0% |
Shih-Tzu | 64 | 87 | 0.0% |
Shih-Tzu | 65 | 118 | 0.0% |
Grosser Schweizer Sennenhund | 66 | 73 | 0.0% |
Shetland Sheepdog | 67 | 204 | 0.0% |
Saluki | 68 | 88 | 0.0% |
Sussex-Spaniel | 69 | 116 | 0.0% |
Silken Windhound | 70 | 54 | 0.0% |
Tsang Apso | 71 | 175 | 0.0% |
Vizsla | 72 | 56 | 0.0% |
Cardigan Welsh Corgi | 73 | 285 | 0.0% |
Welsh Corgi Pembroke | 74 | 50 | 0.0% |
Weimaraner | 75 | 181 | 0.0% |
Yorkshire-Terrier | 76 | 92 | 0.0% |
Riesenschnauzer | 77 | 77 | 0.0% |
Havanna-Seide-Hund | 78 | 83 | 0.0% |
Greyhound | 79 | 92 | 0.0% |
Pyrenäen | 80 | 55 | 0.0% |
Chino Crestado | 81 | 276 | 0.0% |
Collie | 82 | 70 | 0.0% |
Berger de Brie | 83 | 85 | 0.0% |
Französische Bulldogge | 84 | 105 | 0.0% |
Flat Coated Retriever | 85 | 908 | 0.0% |
Englische Bulldogge | 86 | 250 | 0.0% |
Boykin Spaniel | 87 | 500 | 0.0% |
Chow Chow | 88 | 538 | 0.0% |
Coton De Tulear | 89 | 99 | 0.0% |
Nova Scotia Ducktolling Retriever | 90 | 697 | 0.0% |
English Cocker Spaniel | 91 | 613 | 0.0% |
Springer Spaniel | 92 | 50 | 0.0% |
Cocker Spaniel | 93 | 264 | 0.0% |
Cairn-Terrier | 94 | 96 | 0.0% |
Bordeauxdogge | 95 | 61 | 0.0% |
Basenji | 96 | 266 | 0.0% |
Belgischer Schäferhund Malinois | 97 | 56 | 0.0% |
Russischer Schwarzer Terrier | 98 | 182 | 0.0% |
Bretagne | 99 | 166 | 0.0% |
Belgischer Schäferhund | 100 | 90 | 0.0% |
Belgischer Schäferhund-Tervurense | 101 | 77 | 0.0% |
Beauceron | 102 | 234 | 0.0% |
Border Collie | 103 | 72 | 0.0% |
Australian Cattle Dog | 104 | 96 | 0.0% |
Alaskan Klee Kai | 105 | 103 | 0.0% |
Diese Tabelle wurde aus drei Quellen: