Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatúa Blanca | Cacatua alba | 34606 |
Cacatúa de las Tanimbar | Cacatua goffiniana | 27900 |
Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | 29290 |
Cacatúa Filipina | Cacatua haematuropygia | 27243 |
Cacatúa Sulfúrea | Cacatua sulphurea | 40123 |
Lori Adornado | Trichoglossus ornatus | 18952 |
Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | 25883 |
Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | 22800 |
Lori de Biak | Trichoglossus rosenbergii (sub) | 18513 |
Lori de las Sangihe | Eos histrio | 17729 |
Lori de las Tanimbar | Eos reticulata | 20976 |
Lori de Mindanao | Trichoglossus johnstoniae | 17324 |
Lori de Seram | Eos semilarvata | 17311 |
Lori Escamoso | Eos squamata | 18188 |
Lori Humilde | Trichoglossus euteles | 19791 |
Lori Iris | Psitteuteles iris | 22401 |
Lori Negro | Chalcopsitta atra | 20035 |
Lori Rojo | Eos bornea | 28226 |
Lori Verdigualdo | Trichoglossus flavoviridis | 17726 |
Lori Tricolor | Lorius lory | 22209 |
Lori Damisela | Lorius domicella | 18945 |
Lori Gárrulo | Lorius garrulus | 23092 |
Lori de Buru | Charmosyna toxopei | 16655 |
Lori Estriado | Charmosyna multistriata | 17379 |
Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | 17698 |
Lori Lindo | Charmosyna pulchella | 18370 |
Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | 19805 |
Lori Rabilargo | Charmosyna papou | 23279 |
Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | 20202 |
Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | 20140 |
Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | 22107 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 14779 |
Lorículo de Flores | Loriculus flosculus | 13976 |
Lorículo de Java | Loriculus pusillus | 16151 |
Lorículo Exiguo | Loriculus exilis | 14917 |
Lorículo de Célebes | Loriculus stigmatus | 16217 |
Lorículo Amable | Loriculus amabilis | 15020 |
Lorículo de las Sula | Loriculus sclateri | 16135 |
Lorículo de la Sangihe | Loriculus catamene | 14578 |
Lorículo Filipino | Loriculus philippensis | 17505 |
Lorículo Vernal | Loriculus vernalis | 17119 |
Lorículo de Ceilán | Loriculus beryllinus | 18443 |
Lorículo Coroniazul | Loriculus galgulus | 20390 |
Lorículo de Camiguin | Loriculus camiguinensis | 17969 |
Loriculus bonapartei | Loriculus philippensis bonapartei | 14434 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 16127 |
Microloro de Geelvink | Micropsitta geelvinkiana | 14943 |
Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | 17224 |
Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 15275 |
Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | 20059 |
Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 18032 |
Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 14954 |
Lorito de Salvadori | Psittaculirostris salvadorii | 13819 |
Lorito Guayabero | Bolbopsittacus lunulatus | 13770 |
Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | 16543 |
Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | 14072 |
Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | 14501 |
Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | 14293 |
Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | 13312 |
Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | 13640 |
Lorito momoto amarillento | Prioniturus flavicans | 16400 |
Lorito momoto dorsidorado | Prioniturus platurus | 15142 |
Lorito momoto de Buru | Prioniturus mada | 18801 |
Lorito momoto de Luzón | Prioniturus luconensis | 15040 |
Lorito momoto coroniazul | Prioniturus discurus | 15923 |
Lorito momoto de Palawan | Prioniturus platenae | 14853 |
Lorito momoto de las Sulu | Prioniturus verticalis | 15506 |
Lorito momoto montano | Prioniturus montanus | 16365 |
Lorito momoto de Mindanao | Prioniturus waterstradti | 14700 |
Loro Picogordo | Tanygnathus megalorynchos | 19751 |
Loro Nuquiazul | Tanygnathus lucionensis | 20059 |
Loro de Müller | Tanygnathus sumatranus | 17688 |
Loro de Buru | Tanygnathus gramineus | 15137 |
Loro Ecléctico | Eclectus roratus | 25902 |
Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | 19820 |
Papagayo Moluqueño | Alisterus amboinensis | 19957 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 20482 |
Papagayo de Timor | Aprosmictus jonquillaceus | 17459 |
Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | 18724 |
Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 23226 |
Cotorra Alejandrina | Psittacula eupatria | 23535 |
Cotorra de Malabar | Psittacula columboides | 14828 |
Cotorra de Ceilán | Psittacula calthrapae | 17897 |
Cotorra cabeciazul | Psittacula cyanocephala | 18463 |
Cotorra Carirrosa | Psittacula roseata | 17733 |
Cotorra del Himalaya | Psittacula himalayana | 15982 |
Cotorra de Finsch | Psittacula finschii | 16223 |
Cotorra de Derby | Psittacula derbiana | 26954 |
Cotorra de Nicobar | Psittacula caniceps | 15292 |
Cotorra Pechirroja | Psittacula alexandri | 22652 |
Cotorra Colilarga | Psittacula longicauda | 23263 |
Lorito Dorsiazul | Psittinus cyanurus | 18361 |
Lorito momoto de Mindoro | Prioniturus mindorensis | 14422 |
Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | 24729 |
Lori de Flores | Trichoglossus weberi | 22406 |
Lori embridado | Trichoglossus capistratus | 21714 |
Psitaciformes de Asia
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.