Nome | Nome científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatua-branca | Cacatua alba | 32970 |
Cacatua-de-goffin | Cacatua goffiniana | 26497 |
Cacatua-das-palmeiras | Probosciger aterrimus | 27903 |
Catatua-filipina | Cacatua haematuropygia | 25764 |
Cacatúa Sulfúrea | Cacatua sulphurea | 38976 |
Lóris-ornado | Trichoglossus ornatus | 18278 |
Lóris-arco-àris | Trichoglossus haematodus | 24046 |
Lóris-listrado-amarelo | Chalcopsitta scintillata | 22009 |
Lorikeet de Rosenberg | Trichoglossus rosenbergii (caeruleiceps) | 17983 |
Lóris-arlequin | Eos histrio | 17284 |
Lóris-de-crista-azul | Eos reticulata | 20226 |
Loris johnstoniae | Trichoglossus johnstoniae | 16651 |
Loris Semilarvata | Eos semilarvata | 16745 |
Lóris-de-colar-violeta | Eos squamata | 17503 |
Lóris-de-cabeça-amarilla | Trichoglossus euteles | 18937 |
Lóris-àris | Psitteuteles àris | 21393 |
Lóris-negro | Chalcopsitta atra | 19076 |
Lóris-vermelho | Eos bornea | 26706 |
Lorikeet amarelo e verde | Trichoglossus flavoviridis | 17123 |
Lóris-bailarino | Lorius lory | 21384 |
Loris-de-nuca-roxa | Lorius domicella | 18364 |
Lóris-amor-amor | Lorius garrulus | 21941 |
Lorikeet de testa azul | Charmosyna toxopei | 16068 |
Lorikeet estriado | Charmosyna multistriata | 16826 |
Loris Charmosyna Rubronotata | Charmosyna rubronotata | 16955 |
Lorikeet fada | Charmosyna pulchella | 17787 |
Lorikeet de Josephine | Charmosyna josefinae | 19104 |
Charmosyna papou | Charmosyna papou | 22248 |
Lóris-bigodudo | Oreopsittacus arfaki | 19391 |
Lorikeet de bico amarelo | Neopsittacus musschenbroekii | 19372 |
Lorikeet-de-bico-laranja | Neopsittacus pullicauda | 20784 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 14240 |
Flor Loric | Loriculus flosculus | 13503 |
Lorículo do Java | Loriculus pusillus | 15577 |
Loriculus Exiguo | Loriculus exilis | 14210 |
Papagaio enforcado sulawesi | Loriculus stigmatus | 15645 |
Loriculus amabilis | Loriculus amabilis | 14334 |
Papagaio pendurado sula | Loriculus sclateri | 15470 |
Lorículo de la Sangihe | Loriculus catamene | 13996 |
Loriculus philippensis | Loriculus philippensis | 16737 |
Lorículo Vernal | Loriculus vernalis | 16358 |
Lorículo de Ceilán | Loriculus beryllinus | 17386 |
Loriculus galgulus | Loriculus galgulus | 19347 |
Loriculus camiguinensis | Loriculus camiguinensis | 17112 |
Loriculus bonapartei | Loriculus philippensis bonapartei | 13877 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 15554 |
Papagaio pigmeu Geelvink | Micropsitta geelvinkiana | 14345 |
Papagaio-pigmeu-de-peito-vermelho | Micropsitta bruijnii | 16516 |
Papagaio de figo-de-peito-laranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 14600 |
Papagaio-do-figo-de-cara-azul | Cyclopsitta Diophthalma | 19287 |
Lóris-da-cabeça-dourada-de-desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 17467 |
Papagaio de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 14401 |
Papagaio-dos-figos-de-salvador | Psittaculirostris salvadorii | 13227 |
Guaiabero | Bolbopsittacus lunulatus | 13325 |
Papagaio-de-faces-vermelhas | Geoffroyus geoffroyi | 15732 |
Papagaio de coleira azul | Geoffroyus simplex | 13589 |
Papagaio cabeça tigre Brehm | Psittacella brehmii | 14004 |
Papagaio tigre pintado | Psittacella picta | 13799 |
Papagaio tigre modesto | Psittacella modesta | 12901 |
Papagaio Madarasz tigre | Psittacella madaraszi | 13218 |
Rabo-raquete de peito amarelo | Prioniturus flavicans | 15991 |
Papagaio cabeça momoto dorsidorado | Prioniturus platurus | 14669 |
Paleta Buru | Prioniturus mada | 18247 |
Papagaio Luzon momoto | Prioniturus luconensis | 14497 |
Papagaio cabeça momoto coroniazul | Prioniturus discurus | 15148 |
Papagaio cabeça momoto Palawan | Prioniturus platenae | 14331 |
Papagaio o Sulu momoto | Prioniturus verticalis | 14897 |
Papagaio momoto montano | Prioniturus montanus | 15844 |
Prioniturus waterstradti | Prioniturus waterstradti | 13979 |
Papagaio de bico grande | Tanygnathus megalorynchos | 18945 |
Papagaio-de-nuca-azul | Tanygnathus lucionensis | 19151 |
Loro de Müller | Tanygnathus sumatranus | 16921 |
Papagaio preto | Tanygnathus gramineus | 14700 |
Papagaio-eclectus | Eclectus roratus | 24716 |
Papagaio-de-pesquet | Psittrichas fulgidus | 19192 |
Papagaio rei das Molucas | Alisterus amboinensis | 19277 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 19615 |
Periquito-de-asa-vermelha-de-timor | Aprosmictus jonquillaceus | 16725 |
Periquito-de-encontro-vermelho | Aprosmictus erythroptera | 18060 |
Periquito-de-colar | Psittacula krameri | 21890 |
Periquito-grande-alexandre | Psittacula eupatria | 22134 |
Periquito-de-malabar | Psittacula columboides | 14173 |
Periquito-de-colarinho-verde | Psittacula calthrapae | 17085 |
Periquito-cabeça-de-ameixa | Psittacula cyanocephala | 17466 |
Periquito-de-cabeça-rosa | Psittacula roseata | 17008 |
Periquito-himalayana | Psittacula himalayana | 15243 |
Periquito-de-cabeça-cinza | Psittacula finschii | 15505 |
Periquito-da-china | Psittacula derbiana | 25412 |
Periquito-de-nicobar | Psittacula caniceps | 14763 |
Periquito-de-bigode | Psittacula alexandri | 21505 |
Periquito-mustache-cauda-longa | Psittacula longicauda | 22335 |
Papagaio-de-rabadilha-azul | Psittinus cyanurus | 17734 |
Lorito Momoto de Mindoro | Prioniturus mindorensis | 13087 |
Lóris-de-forstein | Trichoglossus forsteni | 22145 |
Periquito-arco-àris (weberi) | Trichoglossus weberi | 20213 |
Lóris-de-timor | Trichoglossus capistratus | 19207 |
Psitacàdeos de àsia
O psitaciformes (Psittaciformes) são uma ordem de aves que inclui cerca de 92 géneros 395 espécies encontradas principalmente em áreas tropicais e subtropicais.