Nome | Nome científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatua-rosa | Lophochroa leadbeateri | 20045 |
Cacatua-pastinator | Cacatua pastinator | 14545 |
Cacatua-negra-de-cauda-vermelha | Calyptorhynchus banksii | 15189 |
Cacatua-ducorps | Cacatua Salomão | 17982 |
Cacatua-das-palmeiras | Probosciger aterrimus | 17320 |
Cacatua-negra-de-cauda-amarela | Zanda funereus | 12119 |
Cacatua-negra-de-bico-curto | Zanda latirostris | 11896 |
Cacatua-negra-de-bico-longo | Zanda Baudinii | 11640 |
Cacatua-galah | Eolophus roseicapilla | 16746 |
Cacatua-de-crista-amarela | Cacatua galerita | 19667 |
Cacatua-gang-gang | Callocephalon fimbriatum | 15487 |
Cacatua-preto-brilhante | Calyptorhynchus lathami | 11441 |
Cacatua-das-molucas | Cacatua moluccensis | 14976 |
Cocatiel | Nymphicus hollandicus | 19699 |
Cacatua-de-olhos-azuis | Cacatua ophthalmica | 12944 |
Cacatua-corella-de-bico-longo | Cacatua tenuirostris | 15054 |
Cacatua-corella-pequena | Cacatua sanguinea | 17248 |
Lóris-asa-negra | Eos cyanogenia | 11273 |
Loris Musk | Glossopsitta concinna | 11550 |
Loris Arco Iris Deplanchii | T. deplanchii haematodus (sub) | 10155 |
Lóris-arco-íris (massena) | T. haematodus massena (sub) | 9930 |
Lóris-cardinal | Pseudeos cardinalis | 11996 |
Lóris-listrado-amarelo | Chalcopsitta scintillata | 14062 |
Lóris-de-goldie | Psitteuteles goldiei | 12876 |
Loris rubiginosus | Trichoglossus rubiginosus | 10401 |
Lóris-verde-de-peito-escamosos | Trichoglossus chlorolepidotus | 11252 |
Lóris-castanho | Chalcopsitta duivenbodei | 12636 |
Lóris-dusky | Pseudeos fuscata | 14984 |
Lóris-versicolor | Psitteuteles versicolor | 19095 |
Periquito Australiano | Melopsittacus undulatus | 22264 |
Loris Pusilla | Parvipsitta mesquinho | 10619 |
Lorikeet Roxo-coroado | Parvipsitta porphyrocephala | 10241 |
Periquito-andorinha | Lathamus discolor | 12093 |
Loris Vini Australis | Vini australis | 11397 |
Lóris-de-kuhl | Vini kuhlii | 11752 |
Stephen Lori | Vini stepheni | 10691 |
Loris Vini Ultramarine | Vini ultramarina | 11912 |
Loris Vini Peruviana | Vini peruviana | 12967 |
Lóris-solitário | Phigys solitarius | 12587 |
Loris Hypoinochrous | Lorius hypoinochrous | 11222 |
Lóris-bailarino | Lorius lory | 14048 |
Loris albidinucha | Lorius albidinucha | 10518 |
Lóris-de-colar-amarelo | Lorius chlorocercus | 13260 |
Lori Palmero | Charmosyna palmarum | 10078 |
Lori Barbirrojo | Charmosyna rubrigularis | 10189 |
Lori Mansa | Charmosyna meeki | 9851 |
Headband de Lori | Charmosyna diadema | 11048 |
Loris Charmosyna Wilhelminae | Charmosyna wilhelminae | 12041 |
Lori estriada | Charmosyna multistriata | 11120 |
Red-fronted Lorikeet | Charmosyna rubronotata | 10743 |
Lori Pipit | Charmosyna amabilis | 11598 |
Loris Charmosyna Pulchella | Charmosyna pulchella | 11944 |
Josefina Lori | Charmosyna josefinae | 12950 |
Lori de Margarita | Charmosyna margarethae | 13246 |
Lori Magpie azul | Charmosyna papou | 14728 |
Lori bigoduda | Oreopsittacus arfaki | 13054 |
Grande Lori montanha | Neopsittacus musschenbroekii | 12595 |
Chico Montano Lori | Neopsittacus pullicauda | 13246 |
Loriculus aurantiifrons de Papua | Loriculus aurantiifrons | 9150 |
Lorículo do Bismarck | Loriculus tener | 9089 |
Papagaio-pigmeu | Micropsitta pusio | 13192 |
Micropsitta keiensis | Micropsitta keiensis | 9875 |
Micropsitta meeki | Micropsitta meeki | 8970 |
Micropsitta finschii | Micropsitta finschii | 9933 |
Papagaio-pigmeu-de-peito-vermelho | Micropsitta bruijnii | 10363 |
Cyclopsitta gulielmitertii | Cyclopsitta gulielmitertii | 9188 |
Papagaio-do-figo-de-cara-azul | Cyclopsitta Diophthalma | 12246 |
Lóris-da-cabeça-dourada-de-desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 11604 |
Psittaculirostris edwardsii | Psittaculirostris edwardsii | 9335 |
Papagaio de bochechas vermelhas | Geoffroyus geoffroyi | 10019 |
Geoffroyus simplex | Geoffroyus simplex | 9071 |
Papagaio heteróclito | Geoffroyus heteroclitus | 8530 |
Psittacella brehmii | Psittacella brehmii | 9232 |
Psittacella picta | Psittacella picta | 8733 |
Modest Tiger-Parrot | Psittacella modesta | 8748 |
Psittacella madaraszi | Psittacella madaraszi | 8677 |
Papagaio-eclectus | Eclectus roratus | 15361 |
Papagaio-de-pesquet | Psittrichas fulgidus | 12581 |
Periquito-rei-de-asa-verde | Alisterus chloropterus | 12041 |
Periquito-rei-australiano | Alisterus scapularis | 13876 |
Periquito-de-encontro-vermelho | Aprosmictus erythroptera | 11700 |
Periquito-soberbo | Polytelis swainsonii | 14209 |
Periquito-regente | Polytelis anthopeplus | 13454 |
Periquito-princesa | Polytelis alexandrae | 14320 |
Periquito-port-lincoln | Barnardius zonarius | 15128 |
Periquito-de-Barnard | Barnardius barnardi | 12205 |
Periquito-cabeça-púrpura | Purpureicephalus spurius | 11011 |
Rosela-da-caledônia | Platycercus caledonica | 11824 |
Rosela-Pennant | Platycercus elegans | 13123 |
Rosela-multicolorida | Platycercus eximius | 14721 |
Rosela-pálida | Platycercus adscitus | 13551 |
Rosela-do-leste | Platycercus icterotis | 11624 |
Rosela-do-norte | Platycercus venustus | 11556 |
Periquito-dorso-vermelho | Psephotus haematonotus | 13297 |
Periquito-de-mulga | Psephotellus varius | 11546 |
Periquito-de-asas-douradas | Psephotellus chrysopterygius | 10209 |
Periquito-encapuzado | Psephotellus dissimilis | 11984 |
Periquito Cariazul | Northiella haematogaster | 11561 |
Periquito-de-asa-azul | Neophema chrysostoma | 11174 |
Periquito-elegante | Neophema elegans | 12439 |
Periquito-da-rocha | Neophema petrophila | 10038 |
Periquito-de-barriga-laranja | Neophema chrysogaster | 17432 |
Periquito-turquesa | Neophema pulchella | 12717 |
Periquito-rosa | Neopsephotus bourkii | 25164 |
Arara-de-cabeça-azul | Pezoporus wallicus | 10527 |
Periquito-de-barriga-laranja | Pezoporus occidentalis | 9844 |
Prosopeia personata | Prosopeia personata | 10359 |
Prosopeia tabuensis | Prosopeia tabuensis | 11759 |
Periquito-de-chifres | Eunymphicus cornutus | 13025 |
Periquito Fronteou-Vermelho | Cyanoramphus novaezelandiae | 12333 |
Kakariki-fronte-amarela | Cyanoramphus auriceps | 11502 |
Kakariki-fronte-laranja | Cyanoramphus malherbi | 11270 |
Kakariki dos Antípodas | Cyanoramphus unicolor | 10642 |
Papagaio-da-nova-zelândia | Nestor notabilis | 11676 |
Kākā | Nestor meridionalis | 9132 |
Kakapo | Strigops habroptila | 10570 |
Lóris-arco-íris | Trichoglossus haematodus | 13847 |
Kākā-de-norfolk | Nestor productus | 10551 |
Naretha Bluebonnet | Northiella narethae | 5815 |
Periquito-do-paraíso | Psephotus bonita | 6150 |
Papagaio-escarlate | Prosopeia splendens | 6674 |
Periquito-de-uvea | Eunymphicus uvaeensis | 5743 |
Periquito-do-tahiti | Cyanoramphus zealandicus | 6796 |
Periquito-de-raiatea | Cyanoramphus ulietanus | 6421 |
Periquito-da-nova-caledônia | Cyanoramphus saisseti | 7692 |
Periquito de Norfolk | Cyanoramphus cookii | 7400 |
Periquito de Lord Howe | subflavescens Cyanoramphus | 7554 |
Periquito-de-peito-amarelo-da-Ilha-chatham | Cyanoramphus forbesi | 7362 |
Periquito de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | 7426 |
Periquito de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | 8500 |
Periquito Terrestre Occidental | flaviventris pezoporus | 7739 |
Loris Charmosyna Placentis | Charmosyna placentis | 9288 |
Lóris-de-forstein | Trichoglossus forsteni | 10221 |
Lóris-molucano | Trichoglossus moluccanus | 14547 |
Lóris-de-colar-rojo | Trichoglossus rubritorquis | 10409 |
Psitacídeos de Oceania
O psitaciformes (Psittaciformes) são uma ordem de aves que inclui cerca de 92 géneros 395 espécies encontradas principalmente em áreas tropicais e subtropicais.