O Displasia da anca Trata-se de um desenvolvimento defeituoso de articulação entre o quadril e do fêmur, normalmente devido a causas genéticas, comum em cães de médio e grande porte.
Ninguém pode prever quando ou mesmo se um cão displásico começará a apresentar sinais clínicos de claudicação devido à dor.. Existem vários fatores ambientais, como a ingestão de calorias, nàvel de exercàcio, e idade que podem afetar a gravidade dos sintomas clínicos e a expressão fenotípica (alterações radiográficas). Existe um número significativo de cães displásicos com artrite aguda Você pode executar, pulando e brincando como se nada estivesse errado e alguns cães com pequenas alterações artríticas radiográficas que estão muito doloridos e mancos.
- As raças de cachorro mais afetadas do banco de dados pelo Displasia da anca estava ficando pelo menos 100 avaliações em todas as corridas desde Janeiro 1974 até Dezembro de 2010 (algumas raças de gatos aparecem na lista).
Raza | MULHERES | Evaluac.. | % condição |
---|---|---|---|
Bulldog Inglés | 1 | 485 | 72.6% |
Pug ou Carlino | 2 | 406 | 64.3% |
Dogo de Burdeos | 3 | 368 | 56.3 % |
Otterhound | 4 | 358 | 52.2% |
mastim napolitano | 5 | 154 | 48.1% |
San Bernardo | 6 | 2075 | 46.7% |
Clumber Spaniel | 7 | 806 | 45.3% |
terrier preto russo | 8 | 371 | 42.9% |
Sussex Spaniel | 9 | 250 | 41.6% |
Dogo Argentino | 10 | 188 | 41.0% |
cane corso | 11 | 628 | 40.1% |
Basset Hound | 12 | 196 | 37.8% |
Boykin Spaniel | 13 | 2721 | 34.1% |
Canário Dogo | 14 | 171 | 33.3% |
Norfolk Terrier | 15 | 257 | 33.1% |
Bulldog Americano | 16 | 1684 | 33.0% |
Bulldog francês | 17 | 803 | 31.3% |
Glen de Terrier de Imaal | 18 | 132 | 31.1% |
Fila Brasileiro | 19 | 594 | 30.0% |
Cão-de-santo-humberto | 20 | 2693 | 26.1% |
American Staffordshire Terrier | 21 | 2788 | 26.0% |
Newfoundland | 22 | 14369 | 25.2% |
Bulmastife | 23 | 5243 | 24.4% |
Maine Coon (Gato) | 24 | 1047 | 24.0% |
American Pit Bull Terrier | 25 | 683 | 23.6% |
Pastor Inglês | 26 | 294 | 22.4% |
Catahoula Cur | 27 | 509 | 22.2% |
Chesapeake | 28 | 12082 | 20.7% |
Rottweiler | 29 | 91161 | 20.3% |
Golden Retriever | 30 | 127268 | 19.8% |
Elkhound holandés | 31 | 3694 | 19.7% |
Gordon Setter | 32 | 5839 | 19.5% |
Shiloh Shepherd | 33 | 631 | 19.5% |
Chow-Chow | 34 | 5153 | 19.5% |
Shih Tzu | 35 | 609 | 19.4% |
Hàbridos | 36 | 1024 | 19.4% |
Mastim | 37 | 10220 | 19.4% |
CORGI Cardigan galês | 38 | 1663 | 19.2% |
Pastor alemão | 39 | 100407 | 19.2% |
Grande suàço Boyero | 40 | 2376 | 18.8% |
Velho Pastor inglês | 41 | 10389 | 18.6% |
Campo Spaniel | 42 | 902 | 18.5% |
Corgi Galés de Pembroke | 43 | 10313 | 18.4% |
Kuvasz | 44 | 1684 | 18.3% |
Chinook | 45 | 546 | 18.1% |
Schnauzer Gigante | 46 | 4183 | 18.0% |
Beagle | 47 | 807 | 18.0% |
Terrier galês | 48 | 101 | 17.8% |
Staffordshire Bull Terrier | 49 | 521 | 17.3% |
Spaniel Bretón | 50 | 103 | 16.5% |
Boyero de Entlebucher | 51 | 274 | 16.4% |
Setter inglês | 52 | 9860 | 16.3% |
Boyero Bern | 53 | 15697 | 16.1% |
Affenpinscher | 54 | 258 | 15.5% |
Spinone Italiano | 55 | 1039 | 15.4% |
Polonês Baixa altitude Sheepdog | 56 | 444 | 15.3% |
Crespo Revestido Retriever | 57 | 1099 | 15.2% |
Boyero de Flandes | 58 | 7808 | 15.1% |
Bretanha | 59 | 17250 | 14.7% |
Coonhound preto e castanho | 60 | 665 | 14.7% |
Pastor Islandés | 61 | 170 | 14.7% |
Briard | 62 | 2246 | 14.2% |
mastim tibetano | 63 | 818 | 14.1% |
Labradoodle | 64 | 107 | 14.0% |
Beauceron | 65 | 324 | 13.9% |
Harrier (cão) | 66 | 306 | 13.7% |
Leonberger | 67 | 1469 | 13.5% |
Shar-Pei | 68 | 9364 | 13.3% |
Springer Spaniel Inglés | 69 | 13910 | 13.1% |
Pudelpointer | 70 | 373 | 12.9% |
Perro de Agua Portugués | 71 | 7083 | 12.9% |
Akita Inu | 72 | 15756 | 12.9% |
Norwich Terrier | 73 | 602 | 12.8% |
Boston Terrier | 74 | 169 | 12.4% |
Cavalier King Charles Spaniel | 75 | 5526 | 12.3% |
Caniche | 76 | 21109 | 12.2% |
West Highland White Terrier | 77 | 206 | 12.1% |
Finlandês Lapphund | 78 | 124 | 12.1% |
Fox Terrier Smooth | 79 | 301 | 12.0% |
Gran Danés | 80 | 11704 | 12.0% |
Komondor | 81 | 940 | 12.0% |
Setter Irlandês | 82 | 10907 | 12.0% |
Irlandês Water Spaniel | 83 | 1219 | 11.9 % |
Labrador Retriever | 84 | 215336 | 11.9% |
Springer Spaniel de | 85 | 1807 | 11.8% |
Malamute do Alasca | 86 | 13409 | 11.5% |
AIREDALE Terrier | 87 | 5613 | 11.5% |
Samoieda | 88 | 15276 | 11.1% |
Petit Basset Griffon Vendeen | 89 | 649 | 11.1% |
Boxer | 90 | 5049 | 11.0% |
border collie | 91 | 9749 | 10.9% |
Pastor da Anatólia | 92 | 1635 | 10.4% |
Cão de Seda de Havana | 93 | 146 | 10.3% |
Munsterlander Pequeno | 94 | 127 | 10.2% |
Puli | 95 | 1695 | 10.0% |
Norueguês Buhund | 96 | 160 | 10.0% |
havanês | 97 | 2492 | 9.9% |
Sueco Vallhund | 98 | 166 | 9.6% |
Akbash | 99 | 525 | 9.5% |
American Eskimo | 100 | 965 | 9.3% |
Grandes Pirenéus | 101 | 5660 | 9.2% |
Braco alemão de pelo curto | 102 | 3851 | 9.0% |
Algodão Tulear | 103 | 598 | 8.9% |
Kelpie australiano | 104 | 114 | 8.8% |
Schnauzer Estándar | 105 | 3948 | 8.6% |
Waro de Weimar | 106 | 11485 | 8.5% |
Ponto Inglés | 107 | 1425 | 8.1% |
Pastor australiano diminuto | 108 | 917 | 7.9% |
Checa Fousek | 109 | 1816 | 7.8% |
Spaniel Tibetano | 110 | 307 | 7.8% |
American Water Spaniel | 111 | 719 | 7.8% |
Spaniel Francés | 112 | 158 | 7.6% |
Pastor Holandés | 113 | 170 | 7.1% |
Vizsla | 114 | 12569 | 7.1% |
Bichón Frisé | 115 | 3245 | 6.8% |
Bull Terrier | 116 | 105 | 6.7% |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 117 | 1565 | 6.6% |
Cocker Spaniel Americano | 118 | 12254 | 6.5% |
Lhasa Apso | 119 | 810 | 6.4% |
Keeshond | 120 | 4412 | 6.3% |
Dobermann | 121 | 14513 | 6.2% |
Spitz Finlandés | 122 | 313 | 6.1% |
collie barbudo | 123 | 4251 | 6.0% |
Pastor-australiano | 124 | 29390 | 5.8% |
galgo afegão | 125 | 6465 | 5.8% |
Kerry Blue Terrier | 126 | 1456 | 5.8% |
Hovawart | 127 | 121 | 5.8% |
Cocker Spaniel Inglés | 128 | 6490 | 5.7% |
Terrier Tibetano | 129 | 3726 | 5.7% |
Shiba Inu | 130 | 2771 | 5.7% |
Schipperke | 131 | 410 | 5.4% |
Pastor Belga Malinois | 132 | 2345 | 5.4% |
Rhodesian Ridgeback | 133 | 10355 | 5.1% |
Wolfhound Irlandês | 134 | 1646 | 5.1% |
Pastor Norteamericano | 135 | 335 | 5.1% |
Soft Coated Wheaten Terrier | 136 | 5706 | 4.8% |
Pastor de Shetland | 137 | 18401 | 4.7% |
Dálmata | 138 | 3177 | 4.6% |
Braco alemão de pelo curto | 139 | 14590 | 4.3% |
Recuperador de Revestimento Plano | 140 | 5058 | 4.2% |
Parson Russell Terrier | 141 | 103 | 3.9% |
Irish Vermelho e branco Setter | 142 | 179 | 3.9% |
Border Terrier | 143 | 2309 | 3.6% |
Pastor Belga Tervuerense | 144 | 5479 | 3.5% |
Basenji | 145 | 2367 | 3.4% |
Rat Terrier | 146 | 389 | 3.3% |
Pastor Belga | 147 | 3797 | 2.9% |
Collie | 148 | 2756 | 2.8% |
Sabujo Ibizan | 149 | 302 | 2.6% |
Cão do Faraó | 150 | 421 | 2.6% |
terrier australiano | 151 | 168 | 2.4% |
cachorro canaan | 152 | 409 | 2.2% |
Greyhound | 153 | 339 | 2.1% |
Husky siberiano | 154 | 16597 | 2.0% |
Borzoi | 155 | 835 | 1.8% |
Saluki | 156 | 258 | 1.6% |
Whippet | 157 | 144 | 1.4% |
Pinscher | 158 | 296 | 1.0% |
Sabujo italiano | 159 | 189 | 0.0% |
CLASSIFICAà‡àƒO DOS CàƒES AFETADOS PELA DISPLASIA DA ANCA
Esta tabela foi adaptada de três fontes:
Eu encontrei o pastor alemão
Algumas raças são repetidos em diferentes posições da mesa. Por exemplo, o pastor australiano é o número 55 e no pós 125 (menor para o maior probabilidade de displasia). A diferença entre uma e outra posição é enorme. Não parece uma compilação muito grave.
resolvido. Muito obrigado