Das Hüftdysplasie Es besteht aus einer fehlerhaften Entwicklung der Artikulation zwischen der Hüfte und Oberschenkel, in der Regel aufgrund der genetischen Ursachen, häufig in mittleren und großen Größe Hunde.
Niemand kann vorhersagen, wann oder ob ein dysplastischer Hund aufgrund von Schmerzen klinische Anzeichen von Lahmheit zeigen wird.. Es gibt mehrere Umweltfaktoren wie die Kalorienaufnahme, Ebene der àœbung, und Alter, die die Schwere der klinischen Symptome und die phänotypische Ausprägung beeinflussen können (radiologische à„nderungen). Es gibt eine beträchtliche Anzahl von dysplastischen Hunden mit schwerer arthritis Sie können ausführen, hüpfen und spielen, als ob nichts wäre, und einige Hunde mit kleinen röntgenologischen arthritischen Veränderungen, die sehr wund und lahm sind.
- Die am stärksten betroffenen Hunderassen der Datenbanken nach den Hüftdysplasie war zumindest immer 100 Bewertungen in jedem Rennen seit Januar 1974 erst im Dezember 2010 (einige Rassen von Katzen in der Liste angezeigt).
Rennen | FRAUEN | Evaluac.. | % Zustand |
---|---|---|---|
englische Bulldogge | 1 | 485 | 72.6% |
Mops oder Carlino | 2 | 406 | 64.3% |
Bordeaux Mastiff | 3 | 368 | 56.3 % |
Otterhund | 4 | 358 | 52.2% |
Neapolitanische Dogge | 5 | 154 | 48.1% |
San Bernardo | 6 | 2075 | 46.7% |
Clumber Spaniel | 7 | 806 | 45.3% |
Black Russischer Terrier | 8 | 371 | 42.9% |
Sussex Spaniel | 9 | 250 | 41.6% |
Dogo Argentino | 10 | 188 | 41.0% |
Stock Corso | 11 | 628 | 40.1% |
Basset Hound | 12 | 196 | 37.8% |
Boykin Spaniel | 13 | 2721 | 34.1% |
Kanarischer Dogo | 14 | 171 | 33.3% |
Norfolk Terrier | 15 | 257 | 33.1% |
Bulldog Americano | 16 | 1684 | 33.0% |
Französische Bulldogge | 17 | 803 | 31.3% |
Schlucht des Imaal-Terriers | 18 | 132 | 31.1% |
Fila Brasileiro | 19 | 594 | 30.0% |
Bluthund | 20 | 2693 | 26.1% |
American Staffordshire Terrier | 21 | 2788 | 26.0% |
Neufundland | 22 | 14369 | 25.2% |
Bullmastiff | 23 | 5243 | 24.4% |
Maine Coon (Katze) | 24 | 1047 | 24.0% |
American Pit Bull Terrier | 25 | 683 | 23.6% |
Englischer Schäferhund | 26 | 294 | 22.4% |
Catahoula Cur | 27 | 509 | 22.2% |
Chesapeake | 28 | 12082 | 20.7% |
Rottweiler | 29 | 91161 | 20.3% |
Golden Retriever | 30 | 127268 | 19.8% |
Selection Noruego | 31 | 3694 | 19.7% |
Gordon Setter | 32 | 5839 | 19.5% |
Shiloh Shepherd | 33 | 631 | 19.5% |
Chow-Chow | 34 | 5153 | 19.5% |
Shih-Tzu | 35 | 609 | 19.4% |
Hybriden | 36 | 1024 | 19.4% |
Dogge | 37 | 10220 | 19.4% |
CORGI Cardigan Welsh | 38 | 1663 | 19.2% |
Deutscher Schäferhund | 39 | 100407 | 19.2% |
Große Schweizer Boyero | 40 | 2376 | 18.8% |
Alter englischer Schäferhund | 41 | 10389 | 18.6% |
Feld Spaniel | 42 | 902 | 18.5% |
Corgi Galés de Pembroke | 43 | 10313 | 18.4% |
Kuvasz | 44 | 1684 | 18.3% |
Chinook | 45 | 546 | 18.1% |
Schnauzer Gigante | 46 | 4183 | 18.0% |
Beagle | 47 | 807 | 18.0% |
Welsh Terrier | 48 | 101 | 17.8% |
Staffordshire Bullterrier | 49 | 521 | 17.3% |
Spaniel Bretón | 50 | 103 | 16.5% |
Boyero de Entlebucher | 51 | 274 | 16.4% |
Englischer Setzer | 52 | 9860 | 16.3% |
Boyero Bern | 53 | 15697 | 16.1% |
Affenpinscher | 54 | 258 | 15.5% |
Spinone Italiano | 55 | 1039 | 15.4% |
Polnisch Owczarek Nizinny | 56 | 444 | 15.3% |
Curly Coated Retriever | 57 | 1099 | 15.2% |
Boyero de Flandes | 58 | 7808 | 15.1% |
Bretagne | 59 | 17250 | 14.7% |
Black and Tan Coonhound | 60 | 665 | 14.7% |
Pastor Islandés | 61 | 170 | 14.7% |
Berger de Brie | 62 | 2246 | 14.2% |
Tibetischer Mastiff | 63 | 818 | 14.1% |
Labradoodle | 64 | 107 | 14.0% |
Beauceron | 65 | 324 | 13.9% |
Harrier (Hunderasse) | 66 | 306 | 13.7% |
Leonberger | 67 | 1469 | 13.5% |
Shar-Pei | 68 | 9364 | 13.3% |
Springer Spaniel Deutsch É s | 69 | 13910 | 13.1% |
Pudelpointer | 70 | 373 | 12.9% |
Perro de Agua É Portugu s | 71 | 7083 | 12.9% |
Akita Inu | 72 | 15756 | 12.9% |
Norwich Terrier | 73 | 602 | 12.8% |
Boston-Terrier | 74 | 169 | 12.4% |
Cavalier-King-Charles-Spaniel | 75 | 5526 | 12.3% |
Pudel | 76 | 21109 | 12.2% |
West Highland White Terrier | 77 | 206 | 12.1% |
Suomenlapinkoira | 78 | 124 | 12.1% |
Glatter Foxterrier | 79 | 301 | 12.0% |
Gran Danés | 80 | 11704 | 12.0% |
Komondor | 81 | 940 | 12.0% |
Set Irlandés | 82 | 10907 | 12.0% |
Irish Water Spaniel | 83 | 1219 | 11.9 % |
Labrador-Apportierhund | 84 | 215336 | 11.9% |
Welsh Springer Spaniel | 85 | 1807 | 11.8% |
Alaskan Malamute | 86 | 13409 | 11.5% |
AIREDALE Terrier | 87 | 5613 | 11.5% |
Samojede | 88 | 15276 | 11.1% |
Petit Basset Griffon Vendéen | 89 | 649 | 11.1% |
Boxer | 90 | 5049 | 11.0% |
Border Collie | 91 | 9749 | 10.9% |
Pfarrer von Anatolien | 92 | 1635 | 10.4% |
Havanna Seidenhund | 93 | 146 | 10.3% |
Münsterländer Pequeño | 94 | 127 | 10.2% |
Puli | 95 | 1695 | 10.0% |
Norwegischer Buhund | 96 | 160 | 10.0% |
Havaneser | 97 | 2492 | 9.9% |
Vallhund-Schwedisch | 98 | 166 | 9.6% |
AkbaÅŸ | 99 | 525 | 9.5% |
Amerikanischer Eskimo | 100 | 965 | 9.3% |
Pyrenäen | 101 | 5660 | 9.2% |
Deutsch Kurzhaar | 102 | 3851 | 9.0% |
Tulear Baumwolle | 103 | 598 | 8.9% |
Australischer Kelpie | 104 | 114 | 8.8% |
Schnauzer Estándar | 105 | 3948 | 8.6% |
Waro Weimar | 106 | 11485 | 8.5% |
Punkt Inglés | 107 | 1425 | 8.1% |
Miniature Australian Shepherd | 108 | 917 | 7.9% |
Tschechisch Fousek | 109 | 1816 | 7.8% |
Tibet Spaniel | 110 | 307 | 7.8% |
Amerikanischer Wasserspaniel | 111 | 719 | 7.8% |
Spaniel Franc É s | 112 | 158 | 7.6% |
Pastor Holand É s | 113 | 170 | 7.1% |
Vizsla | 114 | 12569 | 7.1% |
BIch ó n É Fris | 115 | 3245 | 6.8% |
Bullterrier | 116 | 105 | 6.7% |
Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 117 | 1565 | 6.6% |
Cocker Spaniel Americano | 118 | 12254 | 6.5% |
Lhasa-Apso | 119 | 810 | 6.4% |
Wolfsspitz | 120 | 4412 | 6.3% |
Dobermann | 121 | 14513 | 6.2% |
Spitz Finlandés | 122 | 313 | 6.1% |
Bärtiger Collie | 123 | 4251 | 6.0% |
Australischer Schäferhund | 124 | 29390 | 5.8% |
Afghanischer Windhund | 125 | 6465 | 5.8% |
Kerry Blue Terrier | 126 | 1456 | 5.8% |
Hovawart | 127 | 121 | 5.8% |
English Cocker Spaniel É s | 128 | 6490 | 5.7% |
Tibet Terrier | 129 | 3726 | 5.7% |
Shiba Inu | 130 | 2771 | 5.7% |
Schipperke | 131 | 410 | 5.4% |
Belgischer Schäferhund Malinois | 132 | 2345 | 5.4% |
Rhodesian Ridgeback | 133 | 10355 | 5.1% |
Irischer Wolfshund | 134 | 1646 | 5.1% |
Pastor Norteamericano | 135 | 335 | 5.1% |
Soft Coated Wheaten Terrier | 136 | 5706 | 4.8% |
Shetland Sheepdog | 137 | 18401 | 4.7% |
Dalmatiner | 138 | 3177 | 4.6% |
Deutsch Kurzhaar | 139 | 14590 | 4.3% |
Flat Coated Retriever | 140 | 5058 | 4.2% |
Parson Russell Terrier | 141 | 103 | 3.9% |
Irish Red and White Setter | 142 | 179 | 3.9% |
Border Terrier | 143 | 2309 | 3.6% |
Pastor Belga Tervuerense | 144 | 5479 | 3.5% |
Basenji | 145 | 2367 | 3.4% |
Ratte Terrier | 146 | 389 | 3.3% |
Pastor Belga | 147 | 3797 | 2.9% |
Collie | 148 | 2756 | 2.8% |
Ibizenkische Jagdhund | 149 | 302 | 2.6% |
Pharaonenhund | 150 | 421 | 2.6% |
Australischer Terrier | 151 | 168 | 2.4% |
kanadischer hund | 152 | 409 | 2.2% |
Großer Englischer Windhund | 153 | 339 | 2.1% |
Siberian Husky | 154 | 16597 | 2.0% |
Barsoi | 155 | 835 | 1.8% |
Saluki | 156 | 258 | 1.6% |
Whippet | 157 | 144 | 1.4% |
Pinscher | 158 | 296 | 1.0% |
Hund-Italienisch | 159 | 189 | 0.0% |
RANGLISTE DER HUNDE, DIE VON HÜFTDYSPLASIE BETROFFEN SIND
Diese Tabelle wurde aus drei Quellen:
Ich fand den deutschen Schäferhund
Einige Rassen sind in unterschiedlichen Positionen der Tabelle wiederholt. Zum Beispiel ist der Australian Shepherd Nummer 55 und rangierte 125 (aufsteigend Wahrscheinlichkeit von Dysplasie). Der Unterschied zwischen einer oder anderen Position ist riesig. Es scheint nicht, eine sehr ernste Compilation.
gelöst. Vielen Dank