Name | Wissenschaftlicher Name | Besuche |
---|---|---|
Agapornis | Agapornis | |
Vasapapagei | Coracopsis vasa | 10797 |
Rabenpapagei | Coracopsis nigra | 11408 |
Graupapagei | Psittacus erithacus | 14820 |
Timnehgraupapagei | Psittacus timneh | 11976 |
Graukopfpapage | Poicephalus robustus | 10456 |
Kongopapagei | Poicephalus gulielmi | 11259 |
Schoapapagei | Poicephalus flavifrons | 11441 |
Braunkopfpapagei | Poicephalus cryptoxanthus | 10597 |
Niamniampapagei | Poicephalus crassus | 9942 |
Goldbugpapagei | Poicephalus meyeri | 12764 |
Rüppellpapagei | Poicephalus rueppellii | 10719 |
Rotbauch-Mohrenkopf | Poicephalus rufiventris | 10845 |
Mohrenkopf | Poicephalus senegalus | 12176 |
Grauköpfchen | Agapornis canus | 13918 |
Orangeköpfchen | Agapornis pullarius | 12699 |
Tarantapapagei | Agapornis taranta | 11354 |
Rosenköpfchen | Agapornis roseicollis | 13793 |
Schwarzköpfchen | Agapornis personatus | 13600 |
Pfirsichköpfchen | Agapornis fischeri | 15940 |
Erdbeerköpfchen | Agapornis lilianae | 13775 |
Rußköpfchen | Agapornis nigrigenis | 10593 |
Grüköpfchen | Agapornis swindernianus | 10181 |
Halsbandsittich | Psittacula krameri | 12828 |
Mauritiussittich | Psittacula eques | 9292 |
Graukopfpapage | Poicephalus fuscicollis | 8842 |
Réunionsittich | Mascarinus mascarin | 6646 |
Seychellenpapagei | Coracopsis barklyi | 7487 |
Seychellensittich | Psittacula wardi | 7492 |
Rodriguessittich | psittacula exaul | 7221 |
Papageienvögel in Afrika
Die Psittaciformen (Psittaciformes) eine Ordnung der Vögel sind, die ungefähr umfasst 92 Genres 395 Arten vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten gefunden.