Name | Wissenschaftlicher Name | Besuche |
---|---|---|
Venezuelaamazone | Amazona amazonica | 15972 |
Goldmaskenamazone | Amazona dufresniana | 13308 |
Goldbauchamazone | Alipiopsitta xanthops | 17366 |
Blaubartamazone | Amazona festiva | 19126 |
Blaustirnamazone | Amazona aestiva | 16015 |
Rotstirnamazone | Amazona autumnalis | 16348 |
Soldatenamazone | Amazona mercenarius | 13556 |
Gelbscheitalamazone | Amazona ochrocephala | 15705 |
Amazona tucumana | Amazona tucumana | 16167 |
Braunkinnsittich | Brotogeris chrysopterus | 13106 |
Andensittich | Bolborhynchus orbygnesius | 12672 |
Tovisittich | Brotogeris jugularis | 18487 |
Zitronensittich | Psilopsiagon aurifrons | 15061 |
Gelbmasken-Sperlingspapagei | Forpus xanthops | 18700 |
Tuisittich | Brotogeris sanctithomae | 15801 |
Rotstirnsittich | Bolborhynchus ferrugineifrons | 13862 |
Feuerflügelsittich | Brotogeris pyrrhoptera | 16795 |
Weissflügelsittich | Brotogeris versicolorus | 20972 |
Mönchsittich | Myiopsitta monachus | 24580 |
Blutohrsittich | Pyrrhura hoematotis | 12327 |
Rotkopfsittich | Rotschwanzsittiche rhodocephala | 14267 |
Weißhalssittich | Pyrrhura albipectus | 13595 |
Grünzügelpapagei | Pionites melanocephala | 20893 |
Braunbrustsittich | Pyrrhura calliptera | 13017 |
Blauflügel-Sperlingspapagei | Forpus xanthopterygius | 16266 |
Tüpfelpapagei | Touit stictopterus | 10501 |
Schwarzstirnpapagei | Touit huetii | 14729 |
Amazonenpapageien | Nannopsittaca dachilleae | 16764 |
Kronenpapagei | Touit dilectissima | 14504 |
Grünbürzel-Sperlingspapagei | Forpus passerinus | 15322 |
Brillensperlingspapagei | Forpus conspicillatus | 18348 |
Perijá Parrot | Pyrrhura caeruliceps | 12512 |
Schwarzschnabel-Sperlingspapagei | Forpus modestus | 15765 |
Papagei von der Sinú | Pyrrhura subandina | 13410 |
Purpurschwanz | Touit purpuratus | 13432 |
Siebenfarbenpapagei | Touit batavicus | 16050 |
Tepuisittich | Nannopsittaca panychlora | 23931 |
Hyazinthara | Anodorhynchus hyacinthinus | 27729 |
Schwarzflügelpapagei | Hapalopsittaca melanotis | 10979 |
Caica Papagei | Pyrilia caica | 13123 |
Rosenwangenpapagei | Pyrilia pulchra | 13292 |
Kurzschwangenpapagei | Graydidascalus brachyurus | 11240 |
Salvinpapagei | Hapalopsittaca pyrrhops | 9281 |
Grauwangenpapagei | Pyrilia haematotis | 14428 |
Rostkappenpapage | Pionites leucogaster | 17204 |
Glanzflügelpapagei | Pionus chalcopterus | 14299 |
Schwarzohrpapagei | Pionus menstruus | 15775 |
Fächerpapagei | Deroptyus accipitrinus | 12420 |
Maximilianpapagei | Pionus maximiliani | 12601 |
Veilchenpapagei | Pionus fuscus | 12083 |
Dunenkopfpapagei | Pionus sordidus | 11882 |
Kobaltflügelsittich | Brotogeris cyanoptera | 15633 |
Learara | Anodorhynchus leari | 11525 |
Spixara | Cyanopsitta spixii | 11791 |
Gelbbrustara | Ara ararauna | 15165 |
Blaukehlara | Ara glaucogularis | 13864 |
Scharlachara | Ara macao | 14519 |
Grünflügelara | Ara chloropterus | 15961 |
Soldatenara | Ara militaris | 13961 |
Bechsteinara | Ara ambiguus | 12602 |
Rotohrara | Ara rubrogenys | 12531 |
Rotbugara | Ara severus | 19614 |
Blaukopfara | Primolius couloni | 14479 |
Blauflügelara | Primolius maracana | 14908 |
Halsbandara | Primolius auricollis | 14668 |
Rotbauchara | Orthopsittaca manilatus | 13637 |
Zwergara | Diopsittaca nobilis | 17336 |
Goldsittich | Guaruba guarouba | 12921 |
Gelbohrsittich | Ognorhynchus icterotis | 9798 |
Kiefernsittich | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 10714 |
Maronenstirnsittich | Rhynchopsitta terrisi | 9679 |
Pinselsittich | Leptosittaca branickii | 9067 |
Nandaysittich | Aratinga nenday | 11051 |
Spitzschwanzsittich | Psittacara acuticaudatus | 11166 |
Grünsittich | Psittacara holochlorus | 12033 |
Mexikosittich | Psittacara strenuus | 11599 |
Socorrosittich | Psittacara brevipes | 8864 |
Rotkehlsittich | Psittacara rubritorquis | 10309 |
Veraguasittich | Psittacara finschi | 10890 |
Kubasittich | Psittacara euops | 10236 |
Haitisittich | Psittacara chloroptera | 9650 |
Pavuasittich | Psittacara leucophthalmus | 11534 |
Rotmaskensittich | Psittacara mitratus | 10855 |
Guayaquilsittich | Psittacara erythrogenys | 13766 |
Columbiasittich | Psittacara wagleri | 11025 |
Weddellsittich | Aratinga weddellii | 13187 |
Goldkopfsittich | Aratinga auricapillus | 10423 |
Jandayasittich | Aratinga jandaya | 14088 |
Sonnensittich | Aratinga solstitialis | 12631 |
Braunwangensittich | Eupsittula pertinax | 10307 |
Goldstirnsittich | Eupsittula aurea | 10854 |
Katharinasittich | Bolborhynchus lineola | 10740 |
Schwarzkappensittich | Pyrrhura rupicola | 9665 |
Devillesittich | Pyrrhura devillei | 8009 |
Rotbauchsittich | Pyrrhura perlata | 12484 |
Bonapartesittich | Pyrrhura lucianii | 8050 |
Orcessittich | Pyrrhura orcesi | 8961 |
Feuerbugsittich | Pyrrhura egregia | 8277 |
Fuertespapagei | Hapalopsittaca fuertesi | 8426 |
Molinasittich | Pyrrhura molinae | 14659 |
Aymarasittich | Psilopsiagon aymara | 9491 |
Braunschwanzsittich | Pyrrhura melanura | 9193 |
Mülleramazone | Amazona farinosa | 9418 |
Goldwangenpapagei | Pyrilia barrabandi | 7873 |
Himmelsperlingspapagei | Forpus coelestis | 12325 |
Zwergamazone | Hapalopsittaca amazonina | 8226 |
Goldkopfpapagei | Pyrilia pyrilia | 7160 |
Santa-Marta-Sittich | Pyrrhura viridicata | 7601 |
Purpurstirnpapagei | Pionus tumultuosus | 8348 |
Emmasittich | Pyrrhura emma | 16788 |
Greisenkopfpapagei | Pionus seniloides | 7162 |
Gelbflügelamazone | Amazona barbadensis | 9711 |
Costa-Rica-Papagei | Touit costaricensis | 7926 |
Braunrückenpapagei | Touit melanonotus | 9144 |
Gelbschwanzpapagei | Touit surdus | 12158 |
Luchssittich | Myiopsitta luchsi | 9895 |
Tirikasittich | Brotogeris tirica | 10933 |
Gelbflügelsittich | Brotogeris chiriri | 10225 |
Scharlachkopfpapagei | Pionopsitta pileata | 9010 |
Blaubauchpapagei | Triclaria malachitacea | 10548 |
Orangekopfpapagei | Pyrilia aurantiocephala | 10031 |
Kahlkopfpapagei | Pyrilia vulturina | 9744 |
Glatzenkopfpapagei | Pionus senilis | 13411 |
Taubenhalsamazone | Amazona vinacea | 10413 |
Prachtamazone | Amazona pretrei | 9592 |
Rotspiegelamazone | Amazona agilis | 10519 |
Weißstirnamazone | Amazona albifrons | 17469 |
Jamaikaamazone | Amazona collaria | 9146 |
Kubaamazone | Amazona leucocephala | 17621 |
Puerto-Rico-Amazone | Amazona vittata | 8506 |
Haitiamazone | Amazona ventralis | 15634 |
Blaukappenamazone | Amazona finschi | 11870 |
Grünwangenamazone | Amazona viridigenalis | 10000 |
Diademamazone | Diademamazone | 14327 |
Gelbkopfamazone | Amazona oratrix | 21890 |
Gelbnackenamazone | Amazona auropalliata | 12853 |
Tres-Marias-Amazone | Amazona tresmariae | 16920 |
Goldzügelamazone | Amazona xantholora | 11303 |
Rotscheitelamazone | Amazona rhodocorytha | 8763 |
Rotschwanzamazone | Amazona brasiliensis | 9409 |
Blaukopfamazone | Amazona arausiaca | 9501 |
Allfarblori | Trichoglossus haematodus | 14480 |
Kaiseramazone | Amazona imperialis | 10304 |
Blaustirnamazone | Amazona versicolor | 15954 |
Guatemalaamazone | Amazona guatemalae | 8477 |
Kawallamazone | Amazona kawalli | 9782 |
Königsamazone | Amazona guildingii | 12290 |
Blaubürzel-Sperlingspapagei | Forpus cyanopygius | 8643 |
Elfenbeinsittich | Eupsittula canicularis | 12915 |
Türkisflügel-Sperlingspapagei | Forpus spengeli | 9755 |
Large-billed Parrotlet | Forpus crassirostris | 10930 |
Blaulatzsittich | Pyrrhura cruentata | 11515 |
Braunohrsittich | Pyrrhura frontalis | 9933 |
Blausteißsittich | Pyrrhura lepida | 11628 |
Goiasittich | Pyrrhura pfrimeri | 9862 |
Weißohrsittich | Pyrrhura leucotis | 8829 |
Graubrustsittich | Pyrrhura griseipectus | 10363 |
Rotzügelsittich | Pyrrhura picta | 10445 |
Santaremsittich | Pyrrhura amazonum | 10345 |
Rotscheitelsittich | Pyrrhura roseifrons | 10065 |
Hoffmannsittich | Pyrrhura hoffmanni | 10090 |
Smaragdsittich | Enicognathus ferrugineus | 11537 |
Langschnabelsittich | Enicognathus leptorhynchus | 9314 |
Felsensittich | Cyanoliseus patagonus | 11485 |
Türkisara | Anodorhynchus glaucus | 16179 |
Jamaikasittich | Eupsittula nana | 13904 |
Kaktussittich | Eupsittula cactorum | 10568 |
Carolina Sittich | Conuropsis carolinensis | 11364 |
Schwefelbrustsittich | Aratinga maculata | 8023 |
Dreifarbenara | Ara tricolor | 14652 |
Amerika Papageienvögel
Die Psittaciformen (Psittaciformes) eine Ordnung der Vögel sind, die ungefähr umfasst 92 Genres 395 Arten vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten gefunden.