Name | Wissenschaftlicher Name | Besuche |
---|---|---|
Weißhaubenkakadu | Cacatua alba | 21908 |
Goffinkakadu | Cacatua goffiniana | 17134 |
Arakakadu | Probosciger aterrimus | 17931 |
Rotsteißkakadu | Cacatua haematuropygia | 17146 |
Gelbwangenkakadu | Cacatua sulphurea | 30045 |
Schmucklori | Trichoglossus ornatus | 12158 |
Allfarblori | Trichoglossus haematodus | 14481 |
Schimmerlori | Chalcopsitta scintillata | 14552 |
Biaklori | Trichoglossus rosenbergii (Sub) | 12588 |
Harlekinlori | Eos histrio | 11712 |
Strichellori | Eos reticulata | 13806 |
Mindanaolori | Trichoglossus johnstoniae | 11111 |
Halbmaskenlori | Eos semilarvata | 11047 |
Kapuzenlori | Eos squamata | 11955 |
Gelbkopflori | Trichoglossus euteles | 12476 |
Irislori | Psitteuteles iris | 14495 |
Schwarzlori | Chalcopsitta atra | 12784 |
Rotlori | Eos bornea | 17012 |
Celebeslori | Trichoglossus flavoviridis | 11448 |
Frauenlori | Lorius lory | 14535 |
Erzlori | Lorius domicella | 12266 |
Prachtlori | Lorius garrulus | 13623 |
Burolori | Charmosyna toxopei | 11215 |
Streifenlori | Charmosyna multistriata | 11564 |
Rotstirnlori | Charmosyna rubronotata | 11219 |
Goldstrichellori | Charmosyna pulchella | 12304 |
Josefinenlori | Charmosyna josefinae | 13450 |
Papualori | Charmosyna papou | 15215 |
Arfaklori | Oreopsittacus arfaki | 13479 |
Gelbschnabel-Berglori | Neopsittacus musschenbroekii | 13090 |
Orangeschnabel-Berglori | Neopsittacus pullicauda | 13715 |
Goldstirnpapageichen | Loriculus aurantiifrons | 9481 |
Florespapageichen | Loriculus flosculus | 9035 |
Elfenpapageichen | Loriculus pusillus | 9904 |
Däumlingspapageichen | Loriculus exilis | 8925 |
Rotplättchen | Loriculus stigmatus | 10084 |
Zierpapageichen | Loriculus amabilis | 9162 |
Sulapapageichen | Loriculus sclateri | 9872 |
Rotsteisspapageichen | Loriculus catamene | 9028 |
Philippinenpapageichen | Loriculus philippensis | 10664 |
Frühlingspapageichen | Loriculus vernalis | 10948 |
Ceylonpapageichen | Loriculus beryllinus | 10489 |
Blaukrönchen | Loriculus galgulus | 12291 |
Camiguin-Fledermauspapagei | Loriculus camiguinensis | 10540 |
Loriculus bonapartei | Loriculus philippensis bonapartei | 9346 |
Gelbkappen-Spechtpapagei | Micropsitta keiensis | 10341 |
Geelvinkspechtpapagei | Micropsitta geelvinkiana | 9580 |
Rotbrust-Spechtpapagei | Micropsitta bruijnii | 10840 |
Orangebrust-Zwergpapgei | Cyclopsitta gulielmitertii | 9625 |
Rotwangen-Zwergpapagei | Cyclopsitta Diophthalma | 12774 |
Buntbrust-Zwergpapagei | Psittaculirostris desmarestii | 12053 |
Edwardszwergpapagei | Psittaculirostris edwardsii | 9708 |
Salvadorizwergpapagei | Psittaculirostris salvadorii | 8725 |
Stummelschwanzpapagei | Lunulatus lunulatus | 8898 |
Rotkopfpapagei | Geoffroyus geoffroyi | 10404 |
Blauhalspapagei | Geoffroyus simplex | 9403 |
Brehmpapagei | Psittacella brehmii | 9613 |
Braunscheitelpapagei | Psittacella picta | 9106 |
Olivpapagei | Psittacella modesta | 9121 |
Madaraszpapagei | Psittacella madaraszi | 9067 |
Flaggenschwanzpapagei | Prioniturus flavicans | 11302 |
Goldmantelpapagei | Prioniturus platurus | 10124 |
Madapapagei | Prioniturus mada | 13383 |
Luzon-Spatelschwanzpapagei | Prioniturus luconensis | 9539 |
Philippinen-Spatelschwanzpapagei | Prioniturus discurus | 10331 |
Palawan-Spatelschwanzpapagei | Prioniturus platenae | 9929 |
Sulu-Spatelschwanzpapagei | Prioniturus verticalis | 10200 |
Motmotpapagei | Prioniturus montanus | 11378 |
Mindanao-Spatelschwanzpapagei | Prioniturus waterstradti | 9956 |
Schwarzschulterpapagei | Tanygnathus megalorynchos | 12428 |
Blaunackenpapagei | Tanygnathus lucionensis | 12409 |
Everettpapagei | Tanygnathus sumatranus | 11233 |
Burupapagei | Tanygnathus gramineus | 10123 |
Edelpapagei | Eclectus roratus | 15956 |
Borstenkopf | Psittrichas fulgidus | 13079 |
Amboinasittich | Alisterus amboinensis | 12601 |
Papuasittich | Alisterus chloroptera | 12522 |
Timorsittich | Aprosmictus jonquillaceus | 10827 |
Rotflügelsittich | Aprosmictus erythropterus | 12163 |
Halsbandsittich | Psittacula krameri | 13309 |
Grosser Alexandersittich | Psittacula eupatria | 13618 |
Taubensittich | Psittacula columboides | 9639 |
Blauschwanzsittich | Psittacula calthrapae | 11064 |
Pflaumenkopfsittich | Psittacula cyanocephala | 11395 |
Rosenkopfsittich | Psittacula Roseata | 10754 |
Himalayasittich | Psittacula himalayana | 9943 |
Finschsittich | Psittacula finschii | 10099 |
Chinasittich | Psittacula derbiana | 15453 |
Graukopfsittich | Psittacula caniceps | 9872 |
Bartsittich | Psittacula alexandri | 12664 |
Langschwanzsittich | Psittacula longicauda | 13587 |
Rotachselpapagei | Psittinus cyanurus | 11249 |
Mindoro-Spatelschwanzpapagei | Prioniturus mindorensis | 6743 |
Bali-Allfarblori | Trichoglossus forsteni | 10971 |
Flores-Allfarblori | Trichoglossus weberi | 10736 |
Timor-Allfarblori | Trichoglossus capistratus | 9793 |
Asien-Papageienvögel
Die Psittaciformen (Psittaciformes) eine Ordnung der Vögel sind, die ungefähr umfasst 92 Genres 395 Arten vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten gefunden.