La mayorรญa de los animales tienen un patrรณn diario de descanso y actividad. Algunos animales son mรกs activos durante el dรญa (diurnos) y algunos son mรกs activos durante la noche (nocturnos). ยฟCuรกnto duermen los animales?, bueno, depende del animal:
Imagen | Especies | Sueรฑo (% de las 24 horas) | Sueรฑo (horas / dรญa) |
| Jirafa | 7.9% | 01.54 horas |
| Caballo | 12.0% | 02.54 horas |
| Burro | 13.0% | 03.06 horas |
| Elefante | 13.8% | 03.18 horas |
| Oveja | 16.0% | 03.48 horas |
| Vaca | 16.4% | 03.54 horas |
| Elefante asiรกtico | 16.4% | 03.54 horas |
| Cabra | 22.1% | 05.18 horas |
| Humanos (anciano) | 22.9% | 05.30 horas |

| Foca gris | 25.8% | 06.12 horas |

| Pez Guppy | 29.1 | 07 horas |

| Cerdo | 32.6% | 07.48 horas |

| Humanos adultos | 33.3% | 08 horas |

| Conejillo de Indias | 39.2% | 09.24 horas |

| Chimpancรฉ | 40.4% | 09.42 horas |

| Mono ardilla | 41.3% | 09.54 horas |

| Erizo europeo | 42.2% | 10.06 horas |

| Topo de nariz estrellada | 42.9% | 10.18 horas |

| Topo de nariz estrellada | 42.9% | 10.18 horas |

| Delfรญn hocico de botella | 43.3% | 10.24 horas |

| Perro | 44.3% | 10.38 horas |

| Jaguar | 45.0% | 10.48 horas |

| Pato | 45.0% | 10.48 horas |

| Conejo | 47.5% | 11.24 horas |
 | Macaco rhesus | 49.2%
| 11.48 horas
|

| Ratรณn | 50.3% | 12.06 hora |

| Gato | 50.6% | 12.06 horas |

| Guepardo cheetah | 50.6% | 12.06 horas |

| Rata | 52.4% | 12.36 horas |

| Gerbil | 54.4% | 13.06 horas |

| Leรณn | 56.3% | 13.30 horas |

| Ornitorinco | 58.3% | 14.0 horas |

| Hamster dorado | 59.6% | 14.18 horas |
 | Perezoso de tres dedos | 60.0% | 14.24 horas |

| Hurรณn | 60.4% | 14.30 horas |

| Sapo occidental | 60.8% | 14.36 horas |

| Ardilla | 62.0% | 14.54 horas |

| Tigre | 65.8% | 15.48 horas |

| Musaraรฑa arboricola | 65.8% | 15.48 horas |

| Humano (bebe) | 66.7% | 16 horas |

| Buho mono | 70.8% | 17.0 horas |

| Zarigรผeya Amรฉrica del Norte | 75.0% | 18 horas |

| Pitรณn | 75.0% | 18 horas |

| Armadillo gigante | 75.4% | 18.06 horas |
 | Murciรฉlago | 82.9% | 19.54 horas |
La tabla ยฟCuรกnto duermen los animales? fue adaptada a partir de cuatro fuentes:
1 – Aserinsky, E., la condiciรณn de pรกrpados al nacer: la relaciรณn con los mamรญferos adultos los patrones de sueรฑo-vigilia, en el sueรฑo REM , editado por BN Mallick y S. Inoue, Narosa Publishing, Nueva Delhi, 1999, p. 7.
2 – Campbell, de las SS y Tobler, I., el sueรฑo de los animales:. Una revisiรณn de la duraciรณn del sueรฑo a travรฉs de la filogenia de Neurociencia y Bioconductual Rev. , 8:269-300, 1984.
3 – Kryger, MH, Roth, T. y Dement, WC, Principios y Prรกctica de la Medicina del Sueรฑo , WB Saunders Co., Philadelphia, 1989, pp 39-41.
4 – Tobler, I., dormir siesta y polifรกsicas en los mamรญferos, en sueรฑo y la vigilancia: Aspectos cronobiolรณgico, Comportamiento y Medicina de la siesta , editado por el DF Dinges y Broughton RJ, Raven Press, Nueva York, 1989, pp 9-31.