Psitaciformes de Asia- IOC (Comité Internacional Ornitología)
Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatúa Blanca | Cacatua alba | 10343 |
Cacatúa de las Tanimbar | Cacatua goffiniana | 8526 |
Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | 8699 |
Cacatúa Filipina | Cacatua haematuropygia | 9096 |
Cacatúa Sulfúrea | Cacatua sulphurea | 20715 |
Lori Adornado | Trichoglossus ornatus | 6235 |
Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | 6276 |
Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | 7010 |
Lori de Biak | Trichoglossus rosenbergii (sub) | 7576 |
Lori de las Sangihe | Eos histrio | 6078 |
Lori de las Tanimbar | Eos reticulata | 7236 |
Lori de Mindanao | Trichoglossus johnstoniae | 5824 |
Lori de Seram | Eos semilarvata | 5880 |
Lori Escamoso | Eos squamata | 6263 |
Lori Humilde | Trichoglossus euteles | 6547 |
Lori Iris | Psitteuteles iris | 7587 |
Lori Negro | Chalcopsitta atra | 6531 |
Lori Rojo | Eos bornea | 8140 |
Lori Verdigualdo | Trichoglossus flavoviridis | 6070 |
Lori Tricolor | Lorius lory | 7640 |
Lori Damisela | Lorius domicella | 6623 |
Lori Gárrulo | Lorius garrulus | 6683 |
Lori de Buru | Charmosyna toxopei | 6133 |
Lori Estriado | Charmosyna multistriata | 5844 |
Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | 5575 |
Lori Lindo | Charmosyna pulchella | 7220 |
Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | 7322 |
Lori Rabilargo | Charmosyna papou | 7983 |
Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | 7190 |
Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | 6963 |
Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | 6922 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 4924 |
Lorículo de Flores | Loriculus flosculus | 4658 |
Lorículo de Java | Loriculus pusillus | 4934 |
Lorículo Exiguo | Loriculus exilis | 4555 |
Lorículo de Célebes | Loriculus stigmatus | 4787 |
Lorículo Amable | Loriculus amabilis | 4564 |
Lorículo de las Sula | Loriculus sclateri | 4652 |
Lorículo de la Sangihe | Loriculus catamene | 4167 |
Lorículo Filipino | Loriculus philippensis | 5223 |
Lorículo Vernal | Loriculus vernalis | 5311 |
Lorículo de Ceilán | Loriculus beryllinus | 5095 |
Lorículo Coroniazul | Loriculus galgulus | 5951 |
Lorículo de Camiguin | Loriculus camiguinensis | 4792 |
Loriculus bonapartei | Loriculus philippensis bonapartei | 4658 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 5228 |
Microloro de Geelvink | Micropsitta geelvinkiana | 4855 |
Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | 5607 |
Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 4670 |
Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | 6548 |
Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 6480 |
Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 4715 |
Lorito de Salvadori | Psittaculirostris salvadorii | 4245 |
Lorito Guayabero | Bolbopsittacus lunulatus | 4588 |
Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | 4943 |
Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | 4793 |
Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | 4827 |
Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | 4568 |
Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | 4755 |
Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | 4514 |
Lorito momoto amarillento | Prioniturus flavicans | 6072 |
Lorito momoto dorsidorado | Prioniturus platurus | 5154 |
Lorito momoto de Buru | Prioniturus mada | 6716 |
Lorito momoto de Luzón | Prioniturus luconensis | 4839 |
Lorito momoto coroniazul | Prioniturus discurus | 4944 |
Lorito momoto de Palawan | Prioniturus platenae | 4994 |
Lorito momoto de las Sulu | Prioniturus verticalis | 5036 |
Lorito momoto montano | Prioniturus montanus | 6316 |
Lorito momoto de Mindanao | Prioniturus waterstradti | 5520 |
Loro Picogordo | Tanygnathus megalorynchos | 6348 |
Loro Nuquiazul | Tanygnathus lucionensis | 6389 |
Loro de Müller | Tanygnathus sumatranus | 5548 |
Loro de Buru | Tanygnathus gramineus | 5365 |
Loro Ecléctico | Eclectus roratus | 8762 |
Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | 6242 |
Papagayo Moluqueño | Alisterus amboinensis | 6639 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 6600 |
Papagayo de Timor | Aprosmictus jonquillaceus | 5781 |
Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | 6418 |
Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 5777 |
Cotorra Alejandrina | Psittacula eupatria | 5360 |
Cotorra de Malabar | Psittacula columboides | 4271 |
Cotorra de Ceilán | Psittacula calthrapae | 4972 |
Cotorra cabeciazul | Psittacula cyanocephala | 4909 |
Cotorra Carirrosa | Psittacula roseata | 4905 |
Cotorra del Himalaya | Psittacula himalayana | 4528 |
Cotorra de Finsch | Psittacula finschii | 4575 |
Cotorra de Derby | Psittacula derbiana | 6443 |
Cotorra de Nicobar | Psittacula caniceps | 4489 |
Cotorra Pechirroja | Psittacula alexandri | 5223 |
Cotorra Colilarga | Psittacula longicauda | 5698 |
Lorito Dorsiazul | Psittinus cyanurus | 4994 |
Lorito momoto de Mindoro | Prioniturus mindorensis | 1326 |
Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | 395 |
Lori de Flores | Trichoglossus weberi | 353 |
Lori embridado | Trichoglossus capistratus | 323 |
Psitaciformes de Asia
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.