Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatúa Blanca | Cacatua alba | 22693 |
Cacatúa de las Tanimbar | Cacatua goffiniana | 17773 |
Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | 18451 |
Cacatúa Filipina | Cacatua haematuropygia | 17737 |
Cacatúa Sulfúrea | Cacatua sulphurea | 30533 |
Lori Adornado | Trichoglossus ornatus | 12540 |
Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | 15057 |
Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | 15020 |
Lori de Biak | Trichoglossus rosenbergii (sub) | 12918 |
Lori de las Sangihe | Eos histrio | 12091 |
Lori de las Tanimbar | Eos reticulata | 14236 |
Lori de Mindanao | Trichoglossus johnstoniae | 11502 |
Lori de Seram | Eos semilarvata | 11371 |
Lori Escamoso | Eos squamata | 12349 |
Lori Humilde | Trichoglossus euteles | 12897 |
Lori Iris | Psitteuteles iris | 14933 |
Lori Negro | Chalcopsitta atra | 13218 |
Lori Rojo | Eos bornea | 17538 |
Lori Verdigualdo | Trichoglossus flavoviridis | 11870 |
Lori Tricolor | Lorius lory | 14989 |
Lori Damisela | Lorius domicella | 12634 |
Lori Gárrulo | Lorius garrulus | 14093 |
Lori de Buru | Charmosyna toxopei | 11552 |
Lori Estriado | Charmosyna multistriata | 11963 |
Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | 11597 |
Lori Lindo | Charmosyna pulchella | 12624 |
Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | 13838 |
Lori Rabilargo | Charmosyna papou | 15707 |
Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | 13887 |
Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | 13567 |
Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | 14205 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 9806 |
Lorículo de Flores | Loriculus flosculus | 9325 |
Lorículo de Java | Loriculus pusillus | 10218 |
Lorículo Exiguo | Loriculus exilis | 9228 |
Lorículo de Célebes | Loriculus stigmatus | 10464 |
Lorículo Amable | Loriculus amabilis | 9507 |
Lorículo de las Sula | Loriculus sclateri | 10249 |
Lorículo de la Sangihe | Loriculus catamene | 9358 |
Lorículo Filipino | Loriculus philippensis | 11069 |
Lorículo Vernal | Loriculus vernalis | 11358 |
Lorículo de Ceilán | Loriculus beryllinus | 10884 |
Lorículo Coroniazul | Loriculus galgulus | 12721 |
Lorículo de Camiguin | Loriculus camiguinensis | 10911 |
Loriculus bonapartei | Loriculus philippensis bonapartei | 9668 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 10710 |
Microloro de Geelvink | Micropsitta geelvinkiana | 9922 |
Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | 11222 |
Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 9982 |
Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | 13259 |
Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 12396 |
Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 10047 |
Lorito de Salvadori | Psittaculirostris salvadorii | 9023 |
Lorito Guayabero | Bolbopsittacus lunulatus | 9191 |
Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | 10768 |
Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | 9735 |
Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | 9921 |
Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | 9411 |
Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | 9413 |
Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | 9376 |
Lorito momoto amarillento | Prioniturus flavicans | 11573 |
Lorito momoto dorsidorado | Prioniturus platurus | 10406 |
Lorito momoto de Buru | Prioniturus mada | 13741 |
Lorito momoto de Luzón | Prioniturus luconensis | 9865 |
Lorito momoto coroniazul | Prioniturus discurus | 10701 |
Lorito momoto de Palawan | Prioniturus platenae | 10289 |
Lorito momoto de las Sulu | Prioniturus verticalis | 10582 |
Lorito momoto montano | Prioniturus montanus | 11649 |
Lorito momoto de Mindanao | Prioniturus waterstradti | 10262 |
Loro Picogordo | Tanygnathus megalorynchos | 12784 |
Loro Nuquiazul | Tanygnathus lucionensis | 12831 |
Loro de Müller | Tanygnathus sumatranus | 11627 |
Loro de Buru | Tanygnathus gramineus | 10468 |
Loro Ecléctico | Eclectus roratus | 16476 |
Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | 13475 |
Papagayo Moluqueño | Alisterus amboinensis | 13000 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 12908 |
Papagayo de Timor | Aprosmictus jonquillaceus | 11207 |
Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | 12570 |
Cotorra de Kramer | Psittacula krameri | 13804 |
Cotorra Alejandrina | Psittacula eupatria | 14201 |
Cotorra de Malabar | Psittacula columboides | 9980 |
Cotorra de Ceilán | Psittacula calthrapae | 11484 |
Cotorra cabeciazul | Psittacula cyanocephala | 11781 |
Cotorra Carirrosa | Psittacula roseata | 11174 |
Cotorra del Himalaya | Psittacula himalayana | 10338 |
Cotorra de Finsch | Psittacula finschii | 10493 |
Cotorra de Derby | Psittacula derbiana | 16105 |
Cotorra de Nicobar | Psittacula caniceps | 10212 |
Cotorra Pechirroja | Psittacula alexandri | 13287 |
Cotorra Colilarga | Psittacula longicauda | 14133 |
Lorito Dorsiazul | Psittinus cyanurus | 11679 |
Lorito momoto de Mindoro | Prioniturus mindorensis | 7130 |
Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | 11675 |
Lori de Flores | Trichoglossus weberi | 11446 |
Lori embridado | Trichoglossus capistratus | 10437 |
Psitaciformes de Asia
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.