Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatúa Abanderada | Lophochroa leadbeateri | 20145 |
Cacatúa Cavadora | Cacatua pastinator | 14660 |
Cacatúa Colirroja | Calyptorhynchus banksii | 15275 |
Cacatúa de las Salomón | Cacatua ducorpsii | 18087 |
Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | 17438 |
Cacatúa Fúnebre Coliamarilla | Zanda funereus | 12179 |
Cacatúa Fúnebre Piquicorta | Zanda latirostris | 11988 |
Cacatúa Fúnebre Piquilarga | Zanda Baudinii | 11726 |
Cacatúa Galah | Eolophus roseicapilla | 16839 |
Cacatúa Galerita | Cacatua galerita | 19766 |
Cacatúa Gang-gang | Callocephalon fimbriatum | 15552 |
Cacatúa Lustrosa | Calyptorhynchus lathami | 11507 |
Cacatúa Moluqueña | Cacatua moluccensis | 15083 |
Cacatúa Ninfa | Nymphicus hollandicus | 19815 |
Cacatúa Oftálmica | Cacatua ophthalmica | 13022 |
Cacatúa Picofina | Cacatua tenuirostris | 15144 |
Cacatúa Sanguínea | Cacatua sanguinea | 17358 |
Lori Alinegro | Eos cyanogenia | 11333 |
Lori Almizclero | Glossopsitta concinna | 11613 |
Lori Arcoiris Deplanche | T. haematodus deplanchii (sub) | 10218 |
Lori Arcoiris Massena | T. haematodus massena (sub) | 9984 |
Lori Cardenal | Pseudeos cardinalis | 12060 |
Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | 14148 |
Lori de Goldie | Psitteuteles goldiei | 12949 |
Lori de Ponapé | Trichoglossus rubiginosus | 10466 |
Lori Escuamiverde | Trichoglossus chlorolepidotus | 11324 |
Lori Pardo | Chalcopsitta duivenbodei | 12703 |
Lori Sombrío | Pseudeos fuscata | 15064 |
Lori Versicolor | Psitteuteles versicolor | 19171 |
Periquito Común | Melopsittacus undulatus | 22368 |
Lori Carirrojo | Parvipsitta pusilla | 10695 |
Lori Coronipúrpura | Parvipsitta porphyrocephala | 10302 |
Periquito Migrador | Lathamus discolor | 12181 |
Lori de Samoa | Vini australis | 11470 |
Lori de Rimatara | Vini kuhlii | 11812 |
Lori de Stephen | Vini stepheni | 10751 |
Lori Ultramar | Vini ultramarina | 11987 |
Lori Monjita | Vini peruviana | 13045 |
Lori Solitario | Phigys solitarius | 12657 |
Lori Ventrivinoso | Lorius hypoinochrous | 11274 |
Lori Tricolor | Lorius lory | 14105 |
Lori Nuquiblanco | Lorius albidinucha | 10580 |
Lori Acollarado | Lorius chlorocercus | 13348 |
Lori Palmero | Charmosyna palmarum | 10119 |
Lori Barbirrojo | Charmosyna rubrigularis | 10234 |
Lori de Meek | Charmosyna meeki | 9892 |
Lori Diadema | Charmosyna diadema | 11119 |
Lori Pigmeo | Charmosyna wilhelminae | 12109 |
Lori Estriado | Charmosyna multistriata | 11191 |
Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | 10826 |
Lori Gorgirrojo | Charmosyna amabilis | 11670 |
Lori Lindo | Charmosyna pulchella | 12012 |
Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | 13043 |
Lori de Margarita | Charmosyna margarethae | 13337 |
Lori Rabilargo | Charmosyna papou | 14815 |
Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | 13135 |
Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | 12682 |
Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | 13341 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 9207 |
Lorículo de las Bismarck | Loriculus tener | 9154 |
Microloro Pusio | Micropsitta pusio | 13274 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 9943 |
Microloro de Meek | Micropsitta meeki | 9029 |
Microloro de Finsch | Micropsitta finschii | 10002 |
Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | 10439 |
Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 9267 |
Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | 12335 |
Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 11677 |
Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 9398 |
Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | 10074 |
Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | 9127 |
Lorito Heteróclito | Geoffroyus heteroclitus | 8578 |
Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | 9295 |
Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | 8796 |
Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | 8814 |
Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | 8740 |
Loro Ecléctico | Eclectus roratus | 15451 |
Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | 12652 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 12120 |
Papagayo Australiano | Alisterus scapularis | 13985 |
Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | 11781 |
Perico Soberbio | Polytelis swainsonii | 14308 |
Perico Regente | Polytelis anthopeplus | 13555 |
Perico Princesa | Polytelis alexandrae | 14414 |
Perico de Port Lincoln | Barnardius zonarius | 15235 |
Perico de Barnard | Barnardius barnardi | 12282 |
Perico Capelo | Purpureicephalus spurius | 11077 |
Perico de Tasmania | Platycercus caledonicus | 11929 |
Perico Elegante | Platycercus elegans | 13198 |
Perico Multicolor | Platycercus eximius | 14814 |
Perico Pálido | Platycercus adscitus | 13658 |
Perico Carigualdo | Platycercus icterotis | 11701 |
Perico Gracioso | Platycercus venustus | 11626 |
Perico Dorsirrojo | Psephotus haematonotus | 13375 |
Perico Variado | Psephotellus varius | 11624 |
Perico Aligualdo | Psephotellus chrysopterygius | 10277 |
Perico Capirotado | Psephotellus dissimilis | 12063 |
Perico Cariazul | Northiella haematogaster | 11637 |
Periquito Crisóstomo | Neophema chrysostoma | 11265 |
Periquito Elegante | Neophema elegans | 12530 |
Periquito Roquero | Neophema petrophila | 10110 |
Periquito Ventrinaranja | Neophema chrysogaster | 17522 |
Periquito Turquesa | Neophema pulchella | 12826 |
Periquito Rosado | Neopsephotus bourkii | 25251 |
Perico Terrestre | Pezoporus wallicus | 10601 |
Perico Nocturno | Pezoporus occidentalis | 9913 |
Papagayo Enmascarado | Prosopeia personata | 10416 |
Papagayo Granate | Prosopeia tabuensis | 11841 |
Perico cornudo | Eunymphicus cornutus | 13098 |
Perico Maorí Rojo | Cyanoramphus novaezelandiae | 12409 |
Perico Maorí Cabecigualdo | Cyanoramphus auriceps | 11562 |
Perico Maorí Montano | Cyanoramphus malherbi | 11323 |
Perico de las Antípodas | Cyanoramphus unicolor | 10690 |
Kea | Nestor notabilis | 11762 |
Kaka | Nestor meridionalis | 9193 |
Kakapo | Strigops habroptila | 10626 |
Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | 13954 |
Kaka de Norfolk | Nestor productus | 10655 |
Perico Cariazul Naretha | Northiella narethae | 5887 |
Perico del Paraíso | Psephotus pulcherrimus | 6211 |
Papagayo Escarlata | Prosopeia splendens | 6762 |
Perico de Uvea | Eunymphicus uvaeensis | 5816 |
Perico frentinegro | Cyanoramphus zealandicus | 6905 |
Perico de Raiatea | Cyanoramphus ulietanus | 6496 |
Perico de Nueva Caledonia | Cyanoramphus saisseti | 7780 |
Perico de Norfolk | Cyanoramphus cookii | 7503 |
Perico de Lord Howe | Cyanoramphus subflavescens | 7637 |
Perico de las Chatham | Cyanoramphus forbesi | 7463 |
Perico de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | 7515 |
Perico de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | 8604 |
Perico Terrestre Occidental | Pezoporus flaviventris | 7846 |
Lori Flanquirrojo | Charmosyna placentis | 9420 |
Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | 10352 |
Lori arcoiris | Trichoglossus moluccanus | 14731 |
Lori cuellirrojo | Trichoglossus rubritorquis | 10554 |
Psitaciformes de Oceanía
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.