| Nombre | Nombre científico | Visitas |
|---|---|---|
| Cacatúa Abanderada | Lophochroa leadbeateri | |
| Cacatúa Cavadora | Cacatua pastinator | |
| Cacatúa Colirroja | Calyptorhynchus banksii | |
| Cacatúa de las Salomón | Cacatua ducorpsii | |
| Cacatúa Enlutada | Probosciger aterrimus | |
| Cacatúa Fúnebre Coliamarilla | Zanda funereus | |
| Cacatúa Fúnebre Piquicorta | Zanda latirostris | |
| Cacatúa Fúnebre Piquilarga | Zanda Baudinii | |
| Cacatúa Galah | Eolophus roseicapilla | |
| Cacatúa Galerita | Cacatua galerita | |
| Cacatúa Gang-gang | Callocephalon fimbriatum | |
| Cacatúa Lustrosa | Calyptorhynchus lathami | |
| Cacatúa Moluqueña | Cacatua moluccensis | |
| Cacatúa Ninfa | Nymphicus hollandicus | |
| Cacatúa Oftálmica | Cacatua ophthalmica | |
| Cacatúa Picofina | Cacatua tenuirostris | |
| Cacatúa Sanguínea | Cacatua sanguinea | |
| Lori Alinegro | Eos cyanogenia | |
| Lori Almizclero | Glossopsitta concinna | |
| Lori Arcoiris Deplanche | T. haematodus deplanchii (sub) | |
| Lori Arcoiris Massena | T. haematodus massena (sub) | |
| Lori Cardenal | Pseudeos cardinalis | |
| Lori Chispeado | Chalcopsitta scintillata | |
| Lori de Goldie | Psitteuteles goldiei | |
| Lori de Ponapé | Trichoglossus rubiginosus | |
| Lori Escuamiverde | Trichoglossus chlorolepidotus | |
| Lori Pardo | Chalcopsitta duivenbodei | |
| Lori Sombrío | Pseudeos fuscata | |
| Lori Versicolor | Psitteuteles versicolor | |
| Periquito Común | Melopsittacus undulatus | |
| Lori Carirrojo | Parvipsitta pusilla | |
| Lori Coronipúrpura | Parvipsitta porphyrocephala | |
| Periquito Migrador | Lathamus discolor | |
| Lori de Samoa | Vini australis | |
| Lori de Rimatara | Vini kuhlii | |
| Lori de Stephen | Vini stepheni | |
| Lori Ultramar | Vini ultramarina | |
| Lori Monjita | Vini peruviana | |
| Lori Solitario | Phigys solitarius | |
| Lori Ventrivinoso | Lorius hypoinochrous | |
| Lori Tricolor | Lorius lory | |
| Lori Nuquiblanco | Lorius albidinucha | |
| Lori Acollarado | Lorius chlorocercus | |
| Lori Palmero | Charmosyna palmarum | |
| Lori Barbirrojo | Charmosyna rubrigularis | |
| Lori de Meek | Charmosyna meeki | |
| Lori Diadema | Charmosyna diadema | |
| Lori Pigmeo | Charmosyna wilhelminae | |
| Lori Estriado | Charmosyna multistriata | |
| Lori Frentirrojo | Charmosyna rubronotata | |
| Lori Gorgirrojo | Charmosyna amabilis | |
| Lori Lindo | Charmosyna pulchella | |
| Lori de Josefina | Charmosyna josefinae | |
| Lori de Margarita | Charmosyna margarethae | |
| Lori Rabilargo | Charmosyna papou | |
| Lori Bigotudo | Oreopsittacus arfaki | |
| Lori Montano Grande | Neopsittacus musschenbroekii | |
| Lori Montano Chico | Neopsittacus pullicauda | |
| Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | |
| Lorículo de las Bismarck | Loriculus tener | |
| Microloro Pusio | Micropsitta pusio | |
| Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | |
| Microloro de Meek | Micropsitta meeki | |
| Microloro de Finsch | Micropsitta finschii | |
| Microloro Pechirrojo | Micropsitta bruijnii | |
| Lorito de Pecho Naranja | Cyclopsitta gulielmitertii | |
| Lorito Dobleojo | Cyclopsitta diophthalma | |
| Lorito de Desmarest | Psittaculirostris desmarestii | |
| Lorito de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | |
| Lorito Carirrojo | Geoffroyus geoffroyi | |
| Lorito Acollarado | Geoffroyus simplex | |
| Lorito Heteróclito | Geoffroyus heteroclitus | |
| Lorito tigre de Brehm | Psittacella brehmii | |
| Lorito-tigre Pintado | Psittacella picta | |
| Lorito tigre modesto | Psittacella modesta | |
| Lorito tigre de Madarasz | Psittacella madaraszi | |
| Loro Ecléctico | Eclectus roratus | |
| Loro Aguileño | Psittrichas fulgidus | |
| Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | |
| Papagayo Australiano | Alisterus scapularis | |
| Papagayo Alirrojo | Aprosmictus erythropterus | |
| Perico Soberbio | Polytelis swainsonii | |
| Perico Regente | Polytelis anthopeplus | |
| Perico Princesa | Polytelis alexandrae | |
| Perico de Port Lincoln | Barnardius zonarius | |
| Perico de Barnard | Barnardius barnardi | |
| Perico Capelo | Purpureicephalus spurius | |
| Perico de Tasmania | Platycercus caledonicus | |
| Perico Elegante | Platycercus elegans | |
| Perico Multicolor | Platycercus eximius | |
| Perico Pálido | Platycercus adscitus | |
| Perico Carigualdo | Platycercus icterotis | |
| Perico Gracioso | Platycercus venustus | |
| Perico Dorsirrojo | Psephotus haematonotus | |
| Perico Variado | Psephotellus varius | |
| Perico Aligualdo | Psephotellus chrysopterygius | |
| Perico Capirotado | Psephotellus dissimilis | |
| Perico Cariazul | Northiella haematogaster | |
| Periquito Crisóstomo | Neophema chrysostoma | |
| Periquito Elegante | Neophema elegans | |
| Periquito Roquero | Neophema petrophila | |
| Periquito Ventrinaranja | Neophema chrysogaster | |
| Periquito Turquesa | Neophema pulchella | |
| Periquito Rosado | Neopsephotus bourkii | |
| Perico Terrestre | Pezoporus wallicus | |
| Perico Nocturno | Pezoporus occidentalis | |
| Papagayo Enmascarado | Prosopeia personata | |
| Papagayo Granate | Prosopeia tabuensis | |
| Perico cornudo | Eunymphicus cornutus | |
| Perico Maorí Rojo | Cyanoramphus novaezelandiae | |
| Perico Maorí Cabecigualdo | Cyanoramphus auriceps | |
| Perico Maorí Montano | Cyanoramphus malherbi | |
| Perico de las Antípodas | Cyanoramphus unicolor | |
| Kea | Nestor notabilis | |
| Kaka | Nestor meridionalis | |
| Kakapo | Strigops habroptila | |
| Lori de cocotero | Trichoglossus haematodus | |
| Kaka de Norfolk | Nestor productus | |
| Perico Cariazul Naretha | Northiella narethae | |
| Perico del Paraíso | Psephotus pulcherrimus | |
| Papagayo Escarlata | Prosopeia splendens | |
| Perico de Uvea | Eunymphicus uvaeensis | |
| Perico frentinegro | Cyanoramphus zealandicus | |
| Perico de Raiatea | Cyanoramphus ulietanus | |
| Perico de Nueva Caledonia | Cyanoramphus saisseti | |
| Perico de Norfolk | Cyanoramphus cookii | |
| Perico de Lord Howe | Cyanoramphus subflavescens | |
| Perico de las Chatham | Cyanoramphus forbesi | |
| Perico de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | |
| Perico de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | |
| Perico Terrestre Occidental | Pezoporus flaviventris | |
| Lori Flanquirrojo | Charmosyna placentis | |
| Lori pechiescarlata | Trichoglossus forsteni | |
| Lori arcoiris | Trichoglossus moluccanus | |
| Lori cuellirrojo | Trichoglossus rubritorquis |
Psitaciformes de Oceanía
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.