Nome | Nome científico | Visitas |
---|---|---|
Cacatua-rosa | Lophochroa leadbeateri | 33056 |
Cacatua-corella-Ocidental | Cacatua pastinator | 22750 |
Cacatua-negra-de-cauda-vermelha | Calyptorhynchus banksii | 24590 |
Cacatua das ilhas de Salomão | Cacatua ducorpsii | 27307 |
Cacatua-das-palmeiras | Probosciger aterrimus | 27902 |
Cacatua-preta-de-cauda-amarela | Zanda funereus | 19153 |
Cacatua-negra-de-bico-curto | Zanda latirostris | 19023 |
Cacatua-negra-de-bico-longo | Zanda Baudinii | 19155 |
Cacatua-galah | Eolophus roseicapilla | 27604 |
Cacatua-de-crista-amarela | Cacatua galerita | 33211 |
Cacatúa Gang-gang | Callocephalon fimbriatum | 23998 |
Cacatua-Preta-Lustrosa | Calyptorhynchus lathami | 18543 |
Cacatua-das-molucas | Cacatua moluccensis | 23590 |
Calopsita | Nymphicus hollandicus | 30780 |
Cacatua-de-olhos-azuis | Cacatua ophthalmica | 19555 |
Cacatua de bico longo | Cacatua tenuirostris | 23011 |
Cacatúa Sanguínea | Cacatua sanguinea | 26318 |
Lóris-asa-negra | Eos cyanogenia | 17029 |
Loris Musk | Glossopsitta concinna | 17668 |
Loris Arco Iris Deplanchii | T. haematodus deplanchii (caeruleiceps) | 15682 |
Lóris-arco-àris (massena) | T. haematodus massena (caeruleiceps) | 14980 |
Lóris-cardinal | Pseudeos cardinalis | 18985 |
Lóris-listrado-amarelo | Chalcopsitta scintillata | 22008 |
Lóris-de-goldie | Psitteuteles goldiei | 19549 |
Pohnpei lorikeet | Trichoglossus rubiginosus | 16156 |
Lóris-verde-de-peito-escamosos | Trichoglossus chlorolepidotus | 17768 |
Lóris-castanho | Chalcopsitta duivenbodei | 19269 |
Lóris-dusky | Pseudeos fuscata | 23824 |
Lóris-versicolor | Psitteuteles versicolor | 25573 |
Periquito-australiano | Melopsittacus undulatus | 31773 |
Loris Pusilla | Parvipsitta pusilla | 16452 |
Lorikeet de coroa roxa | Parvipsitta porphyrocephala | 15344 |
Periquito-andorinha | Lathamus discolor | 18955 |
Loris Vini Australis | Vini australis | 17710 |
Lóris-de-kuhl | Vini kuhlii | 17945 |
Lorikeet de Stephen | Vini stepheni | 17328 |
Lorikeet ultramarino | Vini ultramarina | 19589 |
Loris Vini Peruviana | Vini peruviana | 21267 |
Lóris-solitário | Phigys solitarius | 20465 |
Loris Hypoinochrous | Lorius hypoinochrous | 17547 |
Lóris-bailarino | Lorius lory | 21384 |
Lóris de pêlo branco | Lorius albidinucha | 15773 |
Lóris-de-colar-amarelo | Lorius chlorocercus | 21189 |
Charmosyna palmarum | Charmosyna palmarum | 15064 |
Loris Charmosyna Rubrigularis | Charmosyna rubrigularis | 14814 |
Lori de Meek | Charmosyna meeki | 14540 |
Lorikeet da Nova Caledônia | Charmosyna diadema | 17383 |
Lorikeet pigmeu | Charmosyna wilhelminae | 17654 |
Lorikeet estriado | Charmosyna multistriata | 16826 |
Loris Charmosyna Rubronotata | Charmosyna rubronotata | 16954 |
Lorikeet de garganta vermelha | Charmosyna amabilis | 17766 |
Lorikeet fada | Charmosyna pulchella | 17787 |
Lorikeet de Josephine | Charmosyna josefinae | 19104 |
Lorikeet duquesa | Charmosyna margarethae | 19238 |
Charmosyna papou | Charmosyna papou | 22246 |
Lóris-bigodudo | Oreopsittacus arfaki | 19391 |
Lorikeet de bico amarelo | Neopsittacus musschenbroekii | 19372 |
Lorikeet-de-bico-laranja | Neopsittacus pullicauda | 20784 |
Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | 14239 |
Loriculus tener | Loriculus tener | 14624 |
Papagaio-pigmeu | Micropsitta pusio | 20697 |
Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | 15553 |
Micropsitta meeki | Micropsitta meeki | 13985 |
Papagaio pigmeu Finschs | Micropsitta finschii | 15222 |
Papagaio-pigmeu-de-peito-vermelho | Micropsitta bruijnii | 16516 |
Papagaio de figo-de-peito-laranja | Cyclopsitta gulielmitertii | 14600 |
Papagaio-do-figo-de-cara-azul | Cyclopsitta Diophthalma | 19287 |
Lóris-da-cabeça-dourada-de-desmarest | Psittaculirostris desmarestii | 17467 |
Papagaio de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | 14401 |
Papagaio-de-faces-vermelhas | Geoffroyus geoffroyi | 15731 |
Papagaio de coleira azul | Geoffroyus simplex | 13589 |
Papagaio da canção | Geoffroyus heteroclitus | 13128 |
Papagaio cabeça tigre Brehm | Psittacella brehmii | 14004 |
Papagaio tigre pintado | Psittacella picta | 13799 |
Papagaio tigre modesto | Psittacella modesta | 12901 |
Papagaio Madarasz tigre | Psittacella madaraszi | 13218 |
Papagaio-eclectus | Eclectus roratus | 24716 |
Papagaio-de-pesquet | Psittrichas fulgidus | 19191 |
Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | 19615 |
Periquito-rei-australiano | Alisterus scapularis | 23306 |
Periquito-de-encontro-vermelho | Aprosmictus erythroptera | 18060 |
Periquito-soberbo | Polytelis swainsonii | 23397 |
Periquito-regente | Polytelis anthopeplus | 22970 |
Periquito-princesa | Polytelis alexandrae | 24087 |
Periquito-port-lincoln | Barnardius zonarius | 25733 |
Periquito-de-Barnard | Barnardius barnardi | 19901 |
Periquito-cabeça-púrpura | Purpureicephalus spurius | 17019 |
Rosela-da-caledà´nia | Platycercus caledonicus | 19185 |
Rosela-Pennant | Platycercus elegans | 21294 |
Rosela-multicolorida | Platycercus eximius | 24342 |
Rosela-pálida | Platycercus adscitus | 23017 |
Rosela-do-leste | Platycercus icterotis | 18238 |
Rosela-do-norte | Platycercus venustus | 18191 |
Periquito-dorso-vermelho | Psephotus haematonotus | 22072 |
Periquito-de-mulga | Psephotellus varius | 19401 |
Periquito-de-asas-douradas | Psephotellus chrysopterygius | 16412 |
Periquito-encapuzado | Psephotellus dissimilis | 19043 |
Periquito Cariazul | Northiella haematogaster | 20027 |
Periquito-de-asa-azul | Neophema chrysostoma | 18164 |
Periquito-elegante | Neophema elegans | 20287 |
Periquito-da-rocha | Neophema petrophila | 17749 |
Periquito-de-barriga-laranja | Neophema chrysogaster | 25068 |
Periquito-turquesa | Neophema pulchella | 22286 |
Periquito-rosa | Neopsephotus bourkii | 33844 |
Arara-de-cabeça-azul | Pezoporus wallicus | 18412 |
Periquito-de-barriga-laranja | Pezoporus occidentalis | 16805 |
Prosopeia personata | Prosopeia personata | 15949 |
Papagaio marrom brilhante | Prosopeia tabuensis | 17744 |
Periquito-de-chifres | Eunymphicus cornutus | 19714 |
Kakariki-fronte-vermelha | Cyanoramphus novaezelandiae | 20557 |
Kakariki-fronte-amarela | Cyanoramphus auriceps | 17971 |
Kakariki-fronte-laranja | Cyanoramphus malherbi | 17099 |
Kakariki dos Antípodas | Cyanoramphus unicolor | 15789 |
Papagaio-da-nova-zelândia | Nestor notabilis | 20103 |
Kākā | Nestor meridionalis | 16524 |
Kakapo | Strigops habroptila | 17710 |
Lóris-arco-àris | Trichoglossus haematodus | 24046 |
Kākā-de-norfolk | Nestor productus | 20026 |
Naretha Bluebonnet | Northiella narethae | 11620 |
Periquito do Paraíso | Psephotus bonita | 12731 |
Papagaio-escarlate | Prosopeia splendens | 13944 |
Periquito-de-uvea | Eunymphicus uvaeensis | 11957 |
Periquito-do-tahiti | Cyanoramphus zealandicus | 14268 |
Periquito-de-raiatea | Cyanoramphus ulietanus | 14234 |
Periquito-da-nova-caledà´nia | Cyanoramphus saisseti | 16007 |
Periquito de Norfolk | Cyanoramphus cookii | 16218 |
Periquito de Lord Howe | Cyanoramphus subflavescens | 16180 |
Periquito-de-peito-amarelo-da-Ilha-chatham | Cyanoramphus forbesi | 15514 |
Periquito de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | 15995 |
Periquito de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | 17382 |
Periquito Terrestre Occidental | Pezoporus flaviventris | 17491 |
Loris Charmosyna Placentis | Charmosyna placentis | 20719 |
Lóris-de-forstein | Trichoglossus forsteni | 22145 |
Lóris-molucano | Trichoglossus moluccanus | 31139 |
Lóris-de-colar-rojo | Trichoglossus rubritorquis | 22560 |
Psitaciformes de Oceanía
O psitaciformes (Psittaciformes) são uma ordem de aves que inclui cerca de 92 géneros 395 espécies encontradas principalmente em áreas tropicais e subtropicais.