| Nome | Nome científico | Visitas |
|---|---|---|
| Cacatua-rosa | Lophochroa leadbeateri | |
| Cacatua-corella-Ocidental | Cacatua pastinator | |
| Cacatua-negra-de-cauda-vermelha | Calyptorhynchus banksii | |
| Cacatua das ilhas de Salomão | Cacatua ducorpsii | |
| Cacatua-das-palmeiras | Probosciger aterrimus | |
| Cacatua-preta-de-cauda-amarela | Zanda funereus | |
| Cacatua-negra-de-bico-curto | Zanda latirostris | |
| Cacatua-negra-de-bico-longo | Zanda Baudinii | |
| Cacatua-galah | Eolophus roseicapilla | |
| Cacatua-de-crista-amarela | Cacatua galerita | |
| Cacatúa Gang-gang | Callocephalon fimbriatum | |
| Cacatua-Preta-Lustrosa | Calyptorhynchus lathami | |
| Cacatua-das-molucas | Cacatua moluccensis | |
| Calopsita | Nymphicus hollandicus | |
| Cacatua-de-olhos-azuis | Cacatua ophthalmica | |
| Cacatua de bico longo | Cacatua tenuirostris | |
| Cacatúa Sanguínea | Cacatua sanguinea | |
| Lóris-asa-negra | Eos cyanogenia | |
| Loris Musk | Glossopsitta concinna | |
| Loris Arco Iris Deplanchii | T. haematodus deplanchii (caeruleiceps) | |
| Lóris-arco-àris (massena) | T. haematodus massena (caeruleiceps) | |
| Lóris-cardinal | Pseudeos cardinalis | |
| Lóris-listrado-amarelo | Chalcopsitta scintillata | |
| Lóris-de-goldie | Psitteuteles goldiei | |
| Pohnpei lorikeet | Trichoglossus rubiginosus | |
| Lóris-verde-de-peito-escamosos | Trichoglossus chlorolepidotus | |
| Lóris-castanho | Chalcopsitta duivenbodei | |
| Lóris-dusky | Pseudeos fuscata | |
| Lóris-versicolor | Psitteuteles versicolor | |
| Periquito-australiano | Melopsittacus undulatus | |
| Loris Pusilla | Parvipsitta pusilla | |
| Lorikeet de coroa roxa | Parvipsitta porphyrocephala | |
| Periquito-andorinha | Lathamus discolor | |
| Loris Vini Australis | Vini australis | |
| Lóris-de-kuhl | Vini kuhlii | |
| Lorikeet de Stephen | Vini stepheni | |
| Lorikeet ultramarino | Vini ultramarina | |
| Loris Vini Peruviana | Vini peruviana | |
| Lóris-solitário | Phigys solitarius | |
| Loris Hypoinochrous | Lorius hypoinochrous | |
| Lóris-bailarino | Lorius lory | |
| Lóris de pêlo branco | Lorius albidinucha | |
| Lóris-de-colar-amarelo | Lorius chlorocercus | |
| Charmosyna palmarum | Charmosyna palmarum | |
| Loris Charmosyna Rubrigularis | Charmosyna rubrigularis | |
| Lori de Meek | Charmosyna meeki | |
| Lorikeet da Nova Caledônia | Charmosyna diadema | |
| Lorikeet pigmeu | Charmosyna wilhelminae | |
| Lorikeet estriado | Charmosyna multistriata | |
| Loris Charmosyna Rubronotata | Charmosyna rubronotata | |
| Lorikeet de garganta vermelha | Charmosyna amabilis | |
| Lorikeet fada | Charmosyna pulchella | |
| Lorikeet de Josephine | Charmosyna josefinae | |
| Lorikeet duquesa | Charmosyna margarethae | |
| Charmosyna papou | Charmosyna papou | |
| Lóris-bigodudo | Oreopsittacus arfaki | |
| Lorikeet de bico amarelo | Neopsittacus musschenbroekii | |
| Lorikeet-de-bico-laranja | Neopsittacus pullicauda | |
| Lorículo Papú | Loriculus aurantiifrons | |
| Loriculus tener | Loriculus tener | |
| Papagaio-pigmeu | Micropsitta pusio | |
| Microloro de las Kai | Micropsitta keiensis | |
| Micropsitta meeki | Micropsitta meeki | |
| Papagaio pigmeu Finschs | Micropsitta finschii | |
| Papagaio-pigmeu-de-peito-vermelho | Micropsitta bruijnii | |
| Papagaio de figo-de-peito-laranja | Cyclopsitta gulielmitertii | |
| Papagaio-do-figo-de-cara-azul | Cyclopsitta Diophthalma | |
| Lóris-da-cabeça-dourada-de-desmarest | Psittaculirostris desmarestii | |
| Papagaio de Edwards | Psittaculirostris edwardsii | |
| Papagaio-de-faces-vermelhas | Geoffroyus geoffroyi | |
| Papagaio de coleira azul | Geoffroyus simplex | |
| Papagaio da canção | Geoffroyus heteroclitus | |
| Papagaio cabeça tigre Brehm | Psittacella brehmii | |
| Papagaio tigre pintado | Psittacella picta | |
| Papagaio tigre modesto | Psittacella modesta | |
| Papagaio Madarasz tigre | Psittacella madaraszi | |
| Papagaio-eclectus | Eclectus roratus | |
| Papagaio-de-pesquet | Psittrichas fulgidus | |
| Papagayo Papú | Alisterus chloropterus | |
| Periquito-rei-australiano | Alisterus scapularis | |
| Periquito-de-encontro-vermelho | Aprosmictus erythroptera | |
| Periquito-soberbo | Polytelis swainsonii | |
| Periquito-regente | Polytelis anthopeplus | |
| Periquito-princesa | Polytelis alexandrae | |
| Periquito-port-lincoln | Barnardius zonarius | |
| Periquito-de-Barnard | Barnardius barnardi | |
| Periquito-cabeça-púrpura | Purpureicephalus spurius | |
| Rosela-da-caledà´nia | Platycercus caledonicus | |
| Rosela-Pennant | Platycercus elegans | |
| Rosela-multicolorida | Platycercus eximius | |
| Rosela-pálida | Platycercus adscitus | |
| Rosela-do-leste | Platycercus icterotis | |
| Rosela-do-norte | Platycercus venustus | |
| Periquito-dorso-vermelho | Psephotus haematonotus | |
| Periquito-de-mulga | Psephotellus varius | |
| Periquito-de-asas-douradas | Psephotellus chrysopterygius | |
| Periquito-encapuzado | Psephotellus dissimilis | |
| Periquito Cariazul | Northiella haematogaster | |
| Periquito-de-asa-azul | Neophema chrysostoma | |
| Periquito-elegante | Neophema elegans | |
| Periquito-da-rocha | Neophema petrophila | |
| Periquito-de-barriga-laranja | Neophema chrysogaster | |
| Periquito-turquesa | Neophema pulchella | |
| Periquito-rosa | Neopsephotus bourkii | |
| Arara-de-cabeça-azul | Pezoporus wallicus | |
| Periquito-de-barriga-laranja | Pezoporus occidentalis | |
| Prosopeia personata | Prosopeia personata | |
| Papagaio marrom brilhante | Prosopeia tabuensis | |
| Periquito-de-chifres | Eunymphicus cornutus | |
| Kakariki-fronte-vermelha | Cyanoramphus novaezelandiae | |
| Kakariki-fronte-amarela | Cyanoramphus auriceps | |
| Kakariki-fronte-laranja | Cyanoramphus malherbi | |
| Kakariki dos Antípodas | Cyanoramphus unicolor | |
| Papagaio-da-nova-zelândia | Nestor notabilis | |
| Kākā | Nestor meridionalis | |
| Kakapo | Strigops habroptila | |
| Lóris-arco-àris | Trichoglossus haematodus | |
| Kākā-de-norfolk | Nestor productus | |
| Naretha Bluebonnet | Northiella narethae | |
| Periquito do Paraíso | Psephotus bonita | |
| Papagaio-escarlate | Prosopeia splendens | |
| Periquito-de-uvea | Eunymphicus uvaeensis | |
| Periquito-do-tahiti | Cyanoramphus zealandicus | |
| Periquito-de-raiatea | Cyanoramphus ulietanus | |
| Periquito-da-nova-caledà´nia | Cyanoramphus saisseti | |
| Periquito de Norfolk | Cyanoramphus cookii | |
| Periquito de Lord Howe | Cyanoramphus subflavescens | |
| Periquito-de-peito-amarelo-da-Ilha-chatham | Cyanoramphus forbesi | |
| Periquito de Reischek | Cyanoramphus hochstetteri | |
| Periquito de Macquarie | Cyanoramphus erythrotis | |
| Periquito Terrestre Occidental | Pezoporus flaviventris | |
| Loris Charmosyna Placentis | Charmosyna placentis | |
| Lóris-de-forstein | Trichoglossus forsteni | |
| Lóris-molucano | Trichoglossus moluccanus | |
| Lóris-de-colar-rojo | Trichoglossus rubritorquis |
Psitaciformes de Oceanía
O psitaciformes (Psittaciformes) são uma ordem de aves que inclui cerca de 92 géneros 395 espécies encontradas principalmente em áreas tropicais e subtropicais.