Nome | Nome científico | Visitas |
---|---|---|
Curica | Amazona amazonica | 25089 |
Papagaio-de-bochecha-azul | Amazona dufresniana | 21243 |
Papagaio-galego | Alipiopsitta xanthops | 37811 |
Papagaio-da-várzea | Amazona festiva | 41592 |
Papagaio-verdadeiro | Amazona aestiva | 27211 |
Papagaio diadema | Amazona autumnalis | 28877 |
Loro verde | Amazona mercenarius | 21671 |
Papagaio-campeiro | Amazona ochrocephala | 27184 |
Amazona tucumana | Amazona tucumana | 23968 |
Periquito-de-asa-dourada | Brotogeris chrysoptera | 18428 |
Periquito-andino | Bolborhynchus orbygnesius | 18379 |
Periquito-de-queixo-laranja | Brotogeris jugularis | 29111 |
Periquito-da-cordilheira | Psilopsiagon aurifrons | 21779 |
Tuim-de-cabeça-amarela | Forpus xanthops | 31634 |
Periquito-testinha | Brotogeris sanctithomae | 22138 |
Periquito de páramo | Bolborhynchus ferrugineifrons | 19419 |
Periquito de bochecha grisalha | Brotogeris pyrrhoptera | 26224 |
Periquito-de-asa-branca | Brotogeris versicolorus | 31569 |
Caturrita | Myiopsitta monachus | 36504 |
Tiriba-de-orelha-vermelha | Pyrrhura hoematotis | 18534 |
Tiriba-cabeça-rosa | Pyrrhura rhodocephala | 21211 |
Tiriva-do-pescoço-branco | Pyrrhura albipectus | 20224 |
Cabeça-preta | Pionites melanocephala | 29634 |
Tiriba de peito marron | Pyrrhura calliptera | 17931 |
Tuim | Forpus xanthopterygius | 23387 |
Apuim-de-asa-manchada | Touit stictopterus | 16017 |
Apuim-de-Encontro-Vermelho | Touit huetii | 20023 |
Periquito-da-amazônia | Nannopsittaca dachilleae | 23457 |
Apuim-de-frente-azul | Touit dilectissima | 19689 |
Tuim-santo | Tuim passerinus | 21036 |
Tuim-da-colômbia | Forpus conspicillatus | 25571 |
Tiriba-de-testa-azul | Pyrrhura caeruliceps | 17560 |
Tuim-de-bico-escuro | Forpus modestus | 21901 |
Tiriba-de-testa-azul | Pyrrhura subandina | 20074 |
Apuim-de-costa-azul | Touit purpuratus | 19691 |
Tuim-de-cauda-violeta | Touit batavicus | 21758 |
Periquito-dos-tepuis | Nannopsittaca panychlora | 29249 |
Arara-azul-grande | Anodorhynchus hyacinthinus | 38866 |
Hapalopsittaca melanotis | Hapalopsittaca melanotis | 16954 |
Curica-caica | Pyrilia caica | 19363 |
Papagaio-de-rosa | Pyrilia pulchra | 19020 |
Curica-verde | Graydidascalus brachyurus | 16720 |
Hapalopsittaca pyrrhops | Hapalopsittaca pyrrhops | 14734 |
Papagaio com capuz | Pyrilia haematotis | 21190 |
Marianinha-de-cabeça-amarela | Pionites leucogaster | 26357 |
Curica-asa-de-bronze | Pionus chalcopterus | 24599 |
Maitaca-de-cabeça-azul | Pionus menstruus | 26340 |
Anacã | Deroptyus accipitrinus | 21547 |
Maitaca | Pionus maximiliani | 22729 |
Maitaca-roxa | Pionus fuscus | 19614 |
Curica-de-bico-vermelho | Pionus sordidus | 20166 |
Periquito-de-asa-azul | Brotogeris cyanoptera | 21727 |
Arara-azul-de-lear | Anodorhynchus leari | 20248 |
Ararinha-azul | Cyanopsitta spixii | 21344 |
Arara-canindé | Ara ararauna | 26791 |
Arara-de-garganta-azul | Ara glaucogularis | 24876 |
Arara-boliviana | Ara macao | 26056 |
Arara-vermelha | Ara chloropterus | 28246 |
Arara-militar | Ara militaris | 24691 |
Arara-militar-grande | Ara ambiguus | 21697 |
Arara-de-fronte-vermelha | Ara rubrogenys | 20694 |
Maracanã-guacu | Ara severus | 34781 |
Maracanã-de-cabeça-azul | Primolius couloni | 24298 |
Maracanã-verdadeira | Primolius maracana | 25041 |
Maracanã-de-colar | Primolius auricollis | 25817 |
Maracanã-do-buriti | Orthopsittaca manilatus | 23699 |
Maracanã-pequena | Diopsittaca nobilis | 31919 |
Arara-juba | Guaruba guarouba | 26026 |
Papagaio-de-crista-amarela | Ognorhynchus icterotis | 17207 |
Papagaio-mexicano-de-testa-vermelha | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 18136 |
Papagaio-de-fronte-castanha | Rhynchopsitta terrisi | 16556 |
Papagaio-de-bochechas-douradas | Leptosittaca branickii | 15888 |
Periquito-de-cabeça-preta | Aratinga nenday | 20448 |
Periquito-de-cabeça-azul | Psittacara acuticaudatus | 19880 |
Periquito-verde | Psittacara holochlorus | 22028 |
Periquito do Pacífico | Psittacara strenuus | 19156 |
Periquito-de-socorro | Psittacara brevipes | 14649 |
Periquito-de-papo-vermelho | Psittacara rubritorquis | 17948 |
Aratinga-de-finsch | Psittacara finschi | 20390 |
Periquito-cubano | Psittacara euops | 18110 |
Periquito-de-hispaniola | Psittacara chloropterus | 16611 |
Aratinga-de-bando | Psittacara leucophthalmus | 20635 |
Mitrata | Psittacara mitratus | 20014 |
Periquito-de-cabeça-vermelha | Psittacara erythrogenys | 25943 |
Periquito-de-cara-vermelha | Psittacara wagleri | 20701 |
Periquito-de-cabeça-suja | Aratinga weddellii | 22850 |
Jandaia-de-testa-vermelha | Aratinga auricapillus | 19158 |
Jandaia-verdadeira | Aratinga jandaya | 24941 |
Jandaia-sol | Aratinga solstitialis | 25364 |
Aratinga de-cara-parda | Eupsittula pertinax | 19515 |
Aratinga-estrela | Eupsittula aurea | 19917 |
Periquito-catarina | Bolborhynchus lineola | 19577 |
Tiriba-rupestre | Pyrrhura rupicola | 17373 |
Tiriba-fogo | Pyrrhura devillei | 13720 |
Tiriba-de-barriga-vermelha | Pyrrhura perlata | 21349 |
Tiriba-de-deville | Pyrrhura lucianii | 13467 |
Tiriba-do-el-oro | Pyrrhura orcesi | 15720 |
Tiriba-de-cauda-roxa | Pyrrhura egregia | 14481 |
Indigo-winged Parrot | Hapalopsittaca fuertesi | 15378 |
Tiriba-de-cara-suja | Pyrrhura molinae | 27783 |
Periquito-da-serra | Psilopsiagon aymara | 15418 |
Tiriba-fura-mata | Pyrrhura melanura | 15580 |
Papagaio-moleiro | Amazona farinosa | 16289 |
Curica-de-bochecha-laranja | Pyrilia barrabandi | 13843 |
Tuim-peruano | Forpus coelestis | 23315 |
Papagaio enferrujado | Hapalopsittaca amazonina | 14776 |
Papagaio com cabeça de açafrão | Pyrilia pyrilia | 12877 |
Tiriba-santa-marta | Pyrrhura viridicata | 13594 |
Curica-de-cara-manchada | Pionus tumultuosus | 15055 |
Tiriba-venezuelana | Pyrrhura emma | 24589 |
Papagaio com cara de salpicado | Pionus seniloides | 12555 |
Papagaio-de-cabeça-branca | Amazona barbadensis | 17622 |
Apuim-de-cara-vermelha | Touit costaricensis | 15396 |
Apuim-de-costas-pretas | Touit melanonotus | 17263 |
Apuim-de-cauda-amarela | Touit surdus | 20508 |
Cliff Parakeet | Myiopsitta luchsi | 18510 |
Periquito-rico | Brotogeris tirica | 20907 |
Periquito-de-encontro-amarelo | Brotogeris chiriri | 20685 |
Cuiú-cuiú | Pionopsitta pileata | 16902 |
Papagaio-de-peito-roxo | Triclaria malachitacea | 18026 |
Papagaio-de-cabeça-laranja | Pyrilia aurantiocephala | 16903 |
Curica-urubu | Pyrilia vulturina | 17131 |
Curica-de-testa-branca | Pionus senilis | 28012 |
Papagaio-de-peito-roxo | Amazona vinacea | 19835 |
Papagaio-da-serra | Amazona pretrei | 17808 |
Papagaio-de-bico-preto | Amazona agilis | 19158 |
Papagaio-de-testa-branca | Amazona albifrons | 40616 |
Papagaio-da-jamaica | Amazona collaria | 16253 |
Papagaio-de-cuba | Amazona leucocephala | 38488 |
Papagaio-de-porto-rico‎ | Amazona vittata | 15817 |
Papagaio-de-hispaniola | Amazona ventralis | 36562 |
Papagaio-de-finsch | Amazona finschi | 22243 |
Papagaio-de-coroa-vermelha | Amazona viridigenalis | 18407 |
Papagaio-diadema | Papagaio-diadema | 34100 |
papagaio-de-cabeça-amarela | Amazona oratrix | 37295 |
Papagaio-de-nuca-amarela | Amazona auropalliata | 24350 |
Papagaio Tresmarie | Amazona tresmariae | 39445 |
Papagaio-de-iucatã | Amazona xantholora | 21192 |
Chauá | Amazona rhodocorytha | 16606 |
Papagaio-de-cara-roxa | Amazona brasiliensis | 16354 |
Papagaio-de-colar-vermelho | Amazona arausiaca | 17433 |
Lóris-arco-àris | Trichoglossus haematodus | 25831 |
Papagaio-imperial | Amazona imperialis | 18106 |
Papagaio-de-santa-lúcia | Amazona versicolor | 35705 |
Amazona guatemalae | Amazona guatemalae | 15746 |
Papagaio-dos-garbes | Amazona kawalli | 17328 |
Papagaio-de-são-vicente | Amazona guildingii | 21600 |
Tuim-mexicano | Forpus cyanopygius | 17049 |
Periquito-de-testa-laranja | Eupsittula canicularis | 25458 |
Papagaio de asas turquesa | Forpus spengeli | 17123 |
Tuim | Forpus crassirostris | 20986 |
Tiriba-grande | Pyrrhura cruentata | 21388 |
Tiriba-de-testa-vermelha | Pyrrhura frontalis | 19419 |
Tiriba-pérola | Pyrrhura lepida | 22598 |
Tiriba-de-pfrimer | Pyrrhura pfrimeri | 18757 |
Tiriba-de-orelha-branca | Pyrrhura leucotis | 18135 |
Tiriba-de-peito-cinza | Pyrrhura griseipectus | 19483 |
Tiriba-de-testa-azul | Pyrrhura picta | 19374 |
Tiriba-de-hellmayr | Pyrrhura amazonum | 19233 |
Tiriba-de-cabeça-vermelha | Pyrrhura roseifrons | 20474 |
Tiriba-de-asa-amarelada | Pyrrhura hoffmanni | 21963 |
Periquito-austral | enicognathus ferrugineus | 24033 |
Periquito Delgado-faturado | Enicognathus leptorhynchus | 19626 |
Periquito-das-barreiras | Cyanoliseus patagonus | 24414 |
Arara-azul-pequena | Anodorhynchus glaucus | 31211 |
Periquito-Jamaicano | Eupsittula nana | 26344 |
Aratinga-vaqueira | Eupsittula cactorum | 22117 |
Periquito carolina | Conuropsis carolinensis | 22735 |
Cacaué | Aratinga maculata | 16289 |
arara-vermelha-de-cuba | Ara tricolor | 29492 |
Psitacàdeos de América
O psitaciformes (Psittaciformes) são uma ordem de aves que inclui cerca de 92 géneros 395 espécies encontradas principalmente em áreas tropicais e subtropicais.