Nombre | Nombre científico | Visitas |
---|---|---|
Amazona Alinaranja | Amazona amazonica | 24639 |
Amazona Cariazul | Amazona dufresniana | 20893 |
Amazona del Cerrado | Alipiopsitta xanthops | 34762 |
Amazona Festiva | Amazona festiva | 38346 |
Amazona Frentiazul | Amazona aestiva | 26734 |
Amazona Frentirroja | Amazona autumnalis | 28063 |
Amazona Mercenaria | Amazona mercenarius | 21306 |
Amazona Real | Amazona ochrocephala | 26661 |
Amazona tucumana | Amazona tucumana | 23552 |
Catita Alidorada | Brotogeris chrysoptera | 18064 |
Catita andina | Bolborhynchus orbygnesius | 18067 |
Catita Churica | Brotogeris jugularis | 28446 |
Catita de frente dorada | Psilopsiagon aurifrons | 21368 |
Cotorrita Carigualda | Forpus xanthops | 30436 |
Catita Frentigualda | Brotogeris sanctithomae | 21829 |
Catita Frentirrufa | Bolborhynchus ferrugineifrons | 19112 |
Catita Macareña | Brotogeris pyrrhoptera | 25648 |
Catita Versicolor | Brotogeris versicolorus | 30981 |
Cotorra argentina | Myiopsitta monachus | 35829 |
Cotorra Colirroja | Pyrrhura hoematotis | 18195 |
Cotorra Coronirroja | Pyrrhura rhodocephala | 20792 |
Cotorra cuelliblanca | Pyrrhura albipectus | 19912 |
Cotorra pechiblanca | Pionites melanocephala | 29159 |
Cotorra Pechiparda | Pyrrhura calliptera | 17728 |
Cotorrita Aliazul | Forpus xanthopterygius | 23052 |
Cotorrita Alipinta | Touit stictopterus | 15792 |
Cotorrita Alirroja | Touit huetii | 19809 |
Cotorrita Amazónica | Nannopsittaca dachilleae | 23111 |
Cotorrita Cariazul | Touit dilectissima | 19447 |
Cotorrita Culiverde | Forpus passerinus | 20724 |
Cotorrita de Anteojos | Forpus conspicillatus | 25239 |
Cotorrita de Perijá | Pyrrhura caeruliceps | 17340 |
Cotorrita de Sclater | Forpus modestus | 21603 |
Cotorrita del Sinú | Pyrrhura subandina | 19755 |
Cotorrita Purpurada | Touit purpuratus | 19389 |
Cotorrita Sietecolores | Touit batavicus | 21495 |
Cotorrita de tepuy | Nannopsittaca panychlora | 29048 |
Guacamayo Jacinto | Anodorhynchus hyacinthinus | 38354 |
Lorito alinegro | Hapalopsittaca melanotis | 16595 |
Lorito Caica | Pyrilia caica | 19146 |
Lorito Carirrosado | Pyrilia pulchra | 18769 |
Lorito Colicorto | Graydidascalus brachyurus | 16458 |
Lorito Ecuatoriano | Hapalopsittaca pyrrhops | 14503 |
Lorito Encapuchado | Pyrilia haematotis | 20863 |
Lorito Rubio | Pionites leucogaster | 26026 |
Loro Alibronceado | Pionus chalcopterus | 24001 |
Loro Cabeciazul | Pionus menstruus | 25880 |
Loro Cacique | Deroptyus accipitrinus | 21118 |
Loro Choclero | Pionus maximiliani | 22137 |
Loro Morado | Pionus fuscus | 19099 |
Loro Piquirrojo | Pionus sordidus | 19730 |
Periquito Aliazul | Brotogeris cyanoptera | 21322 |
Guacamayo de Lear | Anodorhynchus leari | 19807 |
Guacamayo de Spix | Cyanopsitta spixii | 20957 |
Guacamayo azuliamarillo | Ara ararauna | 26010 |
Guacamayo barbiazul | Ara glaucogularis | 24301 |
Guacamayo Macao | Ara macao | 25470 |
Guacamayo Aliverde | Ara chloropterus | 27532 |
Guacamayo Militar | Ara militaris | 23991 |
Guacamayo Ambiguo | Ara ambiguus | 21259 |
Guacamayo de Cochabamba | Ara rubrogenys | 20249 |
Guacamayo Severo | Ara severus | 33746 |
Guacamayo Cabeciazul | Primolius couloni | 23566 |
Guacamayo Maracaná | Primolius maracana | 24456 |
Guacamayo Acollarado | Primolius auricollis | 25060 |
Guacamayo Ventrirrojo | Orthopsittaca manilatus | 23122 |
Guacamayo Noble | Diopsittaca nobilis | 31057 |
Aratinga Guaruba | Guaruba guarouba | 25291 |
Aratinga Orejigualda | Ognorhynchus icterotis | 16833 |
Cotorra Serrana Occidental | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 17679 |
Cotorra Serrana Oriental | Rhynchopsitta terrisi | 16270 |
Aratinga de Pinceles | Leptosittaca branickii | 15411 |
Aratinga Ñanday | Aratinga nenday | 20043 |
Aratinga Cabeciazul | Psittacara acuticaudatus | 19447 |
Aratinga Verde | Psittacara holochlorus | 21586 |
Periquito Pacífico | Psittacara strenuus | 18849 |
Aratinga de Socorro | Psittacara brevipes | 14450 |
Aratinga gorgirroja | Psittacara rubritorquis | 17640 |
Aratinga de Finsch | Psittacara finschi | 19707 |
Aratinga Cubana | Psittacara euops | 17776 |
Aratinga de la Española | Psittacara chloropterus | 16272 |
Aratinga Ojiblanca | Psittacara leucophthalmus | 20205 |
Aratinga Mitrada | Psittacara mitratus | 19673 |
Aratinga de Guayaquil | Psittacara erythrogenys | 25226 |
Aratinga de Wagler | Psittacara wagleri | 20114 |
Aratinga Cabecifusca | Aratinga weddellii | 22367 |
Aratinga Testadorada | Aratinga auricapillus | 18589 |
Aratinga Jandaya | Aratinga jandaya | 24505 |
Aratinga Sol | Aratinga solstitialis | 24678 |
Aratinga Pertinaz | Eupsittula pertinax | 19015 |
Aratinga Frentidorada | Eupsittula aurea | 19395 |
Catita Barrada | Bolborhynchus lineola | 19235 |
Cotorra Capirotada | Pyrrhura rupicola | 17064 |
Cotorra de Deville | Pyrrhura devillei | 13433 |
Cotorra Ventrirroja | Pyrrhura perlata | 20942 |
Cotorra de Bonaparte | Pyrrhura lucianii | 13221 |
Cotorra de El Oro | Pyrrhura orcesi | 15161 |
Cotorra Egregia | Pyrrhura egregia | 14059 |
Lorito de Fuertes | Hapalopsittaca fuertesi | 14808 |
Cotorra de Molina | Pyrrhura molinae | 27050 |
Catita Aimará | Psilopsiagon aymara | 15141 |
Perico de Cola Negra | Pyrrhura melanura | 15241 |
Amazona harinosa sureña | Amazona farinosa | 15977 |
Lorito Carinaranja | Pyrilia barrabandi | 13302 |
Cotorrita de Piura | Forpus coelestis | 22796 |
Lorito Amazonino | Hapalopsittaca amazonina | 14504 |
Lorito Cabecigualdo | Pyrilia pyrilia | 12538 |
Cotorra de Santa Marta | Pyrrhura viridicata | 13302 |
Loro tumultuoso | Pionus tumultuosus | 14585 |
Cotorra de Emma | Pyrrhura emma | 24180 |
Loro seniloide | Pionus seniloides | 12301 |
Amazona de hombro gualda | Amazona barbadensis | 17252 |
Cotorrita Costarricense | Touit costaricensis | 14862 |
Cotorrita Dorsinegra | Touit melanonotus | 16667 |
Cotorrita Sorda | Touit surdus | 19829 |
Cotorra Boliviana | Myiopsitta luchsi | 17942 |
Catita Tirica | Brotogeris tirica | 20097 |
Catita Chirirí | Brotogeris chiriri | 20088 |
Lorito Pileado | Pionopsitta pileata | 16434 |
Loro Ventriazul | Triclaria malachitacea | 17611 |
Lorito Calvo | Pyrilia aurantiocephala | 16614 |
Lorito Vulturino | Pyrilia vulturina | 16743 |
Loro Senil | Pionus senilis | 27101 |
Amazona Vinosa | Amazona vinacea | 19540 |
Amazona Charao | Amazona pretrei | 17418 |
Amazona Jamaicana Piquioscura | Amazona agilis | 18735 |
Amazona Frentialba | Amazona albifrons | 37527 |
Amazona Jamaicana Piquiclara | Amazona collaria | 15881 |
Amazona Cubana | Amazona leucocephala | 35406 |
Amazona puertorriqueña | Amazona vittata | 15479 |
Amazona de la Española | Amazona ventralis | 33371 |
Amazona Guayabera | Amazona finschi | 21766 |
Amazona Tamaulipeca | Amazona viridigenalis | 17985 |
Amazona diadema | Amazona diadema | 31204 |
Loro Cabeza Amarilla | Amazona oratrix | 36354 |
Amazona nuquigualda | Amazona auropalliata | 23878 |
Amazona de Tres Marias | Amazona tresmariae | 36315 |
Amazona Yucateca | Amazona xantholora | 20684 |
Amazona Coronirroja | Amazona rhodocorytha | 16146 |
Amazona Colirroja | Amazona brasiliensis | 16094 |
Amazona gorjirroja | Amazona arausiaca | 17031 |
Lori Arcoiris | Trichoglossus haematodus | 24953 |
Amazona Imperial | Amazona imperialis | 17776 |
Amazona de Santa Lucía | Amazona versicolor | 33094 |
Amazona harinosa norteña | Amazona guatemalae | 15342 |
Amazona de Kawall | Amazona kawalli | 16925 |
Amazona de San Vicente | Amazona guildingii | 20945 |
Cotorrita Mexicana | Forpus cyanopygius | 16511 |
Aratinga Frentinaranja | Eupsittula canicularis | 24864 |
Cotorrita aliturquesa | Forpus spengeli | 16722 |
Lorito Aliazul | Forpus crassirostris | 20237 |
Cotorra Tiriba | Pyrrhura cruentata | 20719 |
Cotorra Chiripepé | Pyrrhura frontalis | 18747 |
Cotorra Pulcra | Pyrrhura lepida | 21749 |
Cotorra de Goiás | Pyrrhura pfrimeri | 18244 |
Cotorra orejiblanca | Pyrrhura leucotis | 17360 |
Cotorra pechigrís | Pyrrhura griseipectus | 18959 |
Cotorra pintada | Pyrrhura picta | 18910 |
Cotorra de Santarém | Pyrrhura amazonum | 18750 |
Cotorra frentirrosa | Pyrrhura roseifrons | 19782 |
Cotorra Catana | Pyrrhura hoffmanni | 20756 |
Cotorra Cachaña | Enicognathus ferrugineus | 23134 |
Cotorra Choroy | Enicognathus leptorhynchus | 18690 |
Loro Barranquero | Cyanoliseus patagonus | 23454 |
Guacamayo Glauco | Anodorhynchus glaucus | 30103 |
Aratinga jamaicana | Eupsittula nana | 25261 |
Aratinga de los cactos | Eupsittula cactorum | 21074 |
Cotorra de Carolina | Conuropsis carolinensis | 21713 |
Aratinga Pechisulfúrea | Aratinga maculata | 15601 |
Guacamayo cubano | Ara tricolor | 28476 |
Psitaciformes de América
Los psitaciformes (Psittaciformes) son un orden de aves que incluye aproximadamente 92 géneros con 395 especies que se encuentran principalmente en las zonas tropicales y subtropicales.