Name | Wissenschaftlicher Name | Besuche |
---|---|---|
Venezuelaamazone | Amazona amazonica | 25090 |
Goldmaskenamazone | Amazona dufresniana | 21243 |
Goldbauchamazone | Alipiopsitta xanthops | 37813 |
Blaubartamazone | Amazona festiva | 41595 |
Blaustirnamazone | Amazona aestiva | 27211 |
Rotstirnamazone | Amazona autumnalis | 28878 |
Soldatenamazone | Amazona mercenarius | 21671 |
Gelbscheitalamazone | Amazona ochrocephala | 27185 |
Amazona tucumana | Amazona tucumana | 23968 |
Braunkinnsittich | Brotogeris chrysopterus | 18429 |
Andensittich | Bolborhynchus orbygnesius | 18381 |
Tovisittich | Brotogeris jugularis | 29113 |
Zitronensittich | Psilopsiagon aurifrons | 21779 |
Gelbmasken-Sperlingspapagei | Forpus xanthops | 31634 |
Tuisittich | Brotogeris sanctithomae | 22138 |
Rotstirnsittich | Bolborhynchus ferrugineifrons | 19419 |
Feuerflügelsittich | Brotogeris pyrrhoptera | 26224 |
Weissflügelsittich | Brotogeris versicolorus | 31569 |
Mönchsittich | Myiopsitta monachus | 36505 |
Blutohrsittich | Pyrrhura hoematotis | 18534 |
Rotkopfsittich | Pyrrhura rhodocephala | 21213 |
Weißhalssittich | Pyrrhura albipectus | 20224 |
Grünzügelpapagei | Pionites melanocephala | 29636 |
Braunbrustsittich | Pyrrhura calliptera | 17932 |
Blauflügel-Sperlingspapagei | Forpus xanthopterygius | 23387 |
Tüpfelpapagei | Touit stictopterus | 16017 |
Schwarzstirnpapagei | Touit huetii | 20023 |
Amazonassittich | Nannopsittaca dachilleae | 23457 |
Kronenpapagei | Touit dilectissima | 19689 |
Grünbürzel-Sperlingspapagei | Forpus passerinus | 21036 |
Brillensperlingspapagei | Forpus conspicillatus | 25571 |
Perijasittich | Pyrrhura caeruliceps | 17560 |
Schwarzschnabel-Sperlingspapagei | Forpus modestus | 21901 |
Rotzügelsittich | Pyrrhura subandina | 20074 |
Purpurschwanz | Touit purpuratus | 19691 |
Siebenfarbenpapagei | Touit batavicus | 21758 |
Tepuisittich | Nannopsittaca panychlora | 29249 |
Hyazinthara | Anodorhynchus hyacinthinus | 38866 |
Schwarzflügelpapagei | Hapalopsittaca melanotis | 16954 |
Kappenpapagei | Pyrilia caica | 19363 |
Rosenwangenpapagei | Pyrilia pulchra | 19020 |
Kurzschwangenpapagei | Graydidascalus brachyurus | 16722 |
Salvinpapagei | Hapalopsittaca pyrrhops | 14734 |
Grauwangenpapagei | Pyrilia haematotis | 21190 |
Rostkappenpapage | Pionites leucogaster | 26358 |
Glanzflügelpapagei | Pionus chalcopterus | 24601 |
Schwarzohrpapagei | Pionus menstruus | 26340 |
Fächerpapagei | Deroptyus accipitrinus | 21548 |
Maximilianpapagei | Pionus maximiliani | 22730 |
Veilchenpapagei | Pionus fuscus | 19615 |
Dunenkopfpapagei | Pionus sordidus | 20166 |
Kobaltflügelsittich | Brotogeris cyanoptera | 21728 |
Learara | Anodorhynchus leari | 20249 |
Spixara | Cyanopsitta spixii | 21345 |
Gelbbrustara | Ara ararauna | 26791 |
Blaukehlara | Ara glaucogularis | 24876 |
Scharlachara | Ara macao | 26057 |
Grünflügelara | Ara chloropterus | 28247 |
Soldatenara | Ara militaris | 24691 |
Bechsteinara | Ara ambiguus | 21697 |
Rotohrara | Ara rubrogenys | 20694 |
Rotbugara | Ara severus | 34783 |
Blaukopfara | Primolius couloni | 24299 |
Blauflügelara | Primolius maracana | 25041 |
Halsbandara | Primolius auricollis | 25818 |
Rotbauchara | Orthopsittaca manilatus | 23699 |
Zwergara | Diopsittaca nobilis | 31919 |
Goldsittich | Guaruba guarouba | 26026 |
Gelbohrsittich | Ognorhynchus icterotis | 17207 |
Kiefernsittich | Rhynchopsitta pachyrhyncha | 18137 |
Maronenstirnsittich | Rhynchopsitta terrisi | 16556 |
Pinselsittich | Leptosittaca branickii | 15888 |
Nandaysittich | Aratinga nenday | 20448 |
Spitzschwanzsittich | Psittacara acuticaudatus | 19880 |
Grünsittich | Psittacara holochlorus | 22030 |
Mexikosittich | Psittacara strenuus | 19156 |
Socorrosittich | Psittacara brevipes | 14649 |
Rotkehlsittich | Psittacara rubritorquis | 17948 |
Veraguasittich | Psittacara finschi | 20392 |
Kubasittich | Psittacara euops | 18110 |
Haitisittich | Psittacara chloroptera | 16611 |
Pavuasittich | Psittacara leucophthalmus | 20635 |
Rotmaskensittich | Psittacara mitratus | 20014 |
Guayaquilsittich | Psittacara erythrogenys | 25944 |
Columbiasittich | Psittacara wagleri | 20701 |
Braunkopfsittich | Aratinga weddellii | 22850 |
Goldkopfsittich | Aratinga auricapillus | 19158 |
Jandayasittich | Aratinga jandaya | 24942 |
Sonnensittich | Aratinga solstitialis | 25365 |
Braunwangensittich | Eupsittula pertinax | 19516 |
Goldstirnsittich | Eupsittula aurea | 19918 |
Katharinasittich | Bolborhynchus lineola | 19577 |
Schwarzkappensittich | Pyrrhura rupicola | 17373 |
Devillesittich | Pyrrhura devillei | 13721 |
Rotbauchsittich | Pyrrhura perlata | 21349 |
Bonapartesittich | Pyrrhura lucianii | 13468 |
Orcessittich | Pyrrhura orcesi | 15720 |
Feuerbugsittich | Pyrrhura egregia | 14481 |
Fuertespapagei | Hapalopsittaca fuertesi | 15379 |
Molinasittich | Pyrrhura molinae | 27784 |
Aymarasittich | Psilopsiagon aymara | 15419 |
Braunschwanzsittich | Pyrrhura melanura | 15581 |
Mülleramazone | Amazona farinosa | 16290 |
Goldwangenpapagei | Pyrilia barrabandi | 13843 |
Himmelsperlingspapagei | Forpus coelestis | 23316 |
Rostkopfpapagei | Hapalopsittaca amazonina | 14778 |
Goldkopfpapagei | Pyrilia pyrilia | 12878 |
Santa-Marta-Sittich | Pyrrhura viridicata | 13594 |
Purpurstirnpapagei | Pionus tumultuosus | 15055 |
Emmasittich | Pyrrhura emma | 24589 |
Greisenkopfpapagei | Pionus seniloides | 12556 |
Gelbflügelamazone | Amazona barbadensis | 17623 |
Costa-Rica-Papagei | Touit costaricensis | 15397 |
Braunrückenpapagei | Touit melanonotus | 17264 |
Gelbschwanzpapagei | Touit surdus | 20508 |
Luchssittich | Myiopsitta luchsi | 18510 |
Tirikasittich | Brotogeris tirica | 20907 |
Gelbflügelsittich | Brotogeris chiriri | 20686 |
Scharlachkopfpapagei | Pionopsitta pileata | 16903 |
Blaubauchpapagei | Triclaria malachitacea | 18027 |
Orangekopfpapagei | Pyrilia aurantiocephala | 16903 |
Kahlkopfpapagei | Pyrilia vulturina | 17131 |
Glatzenkopfpapagei | Pionus senilis | 28013 |
Taubenhalsamazone | Amazona vinacea | 19835 |
Prachtamazone | Amazona pretrei | 17809 |
Rotspiegelamazone | Amazona agilis | 19158 |
Weißstirnamazone | Amazona albifrons | 40619 |
Jamaikaamazone | Amazona collaria | 16253 |
Kubaamazone | Amazona leucocephala | 38492 |
Puerto-Rico-Amazone | Amazona vittata | 15817 |
Haitiamazone | Amazona ventralis | 36565 |
Blaukappenamazone | Amazona finschi | 22244 |
Grünwangenamazone | Amazona viridigenalis | 18407 |
Diademamazone | Diademamazone | 34104 |
Gelbkopfamazone | Amazona oratrix | 37298 |
Gelbnackenamazone | Amazona auropalliata | 24351 |
Tres-Marias-Amazone | Amazona tresmariae | 39448 |
Goldzügelamazone | Amazona xantholora | 21193 |
Rotscheitelamazone | Amazona rhodocorytha | 16608 |
Rotschwanzamazone | Amazona brasiliensis | 16354 |
Blaukopfamazone | Amazona arausiaca | 17434 |
Allfarblori | Trichoglossus haematodus | 25831 |
Kaiseramazone | Amazona imperialis | 18107 |
Blaustirnamazone | Amazona versicolor | 35708 |
Guatemalaamazone | Amazona guatemalae | 15746 |
Kawallamazone | Amazona kawalli | 17329 |
Königsamazone | Amazona guildingii | 21601 |
Blaubürzel-Sperlingspapagei | Forpus cyanopygius | 17049 |
Elfenbeinsittich | Eupsittula canicularis | 25459 |
Türkisflügel-Sperlingspapagei | Forpus spengeli | 17123 |
Blauflügel-Sperlingspapagei | Forpus crassirostris | 20986 |
Blaulatzsittich | Pyrrhura cruentata | 21389 |
Braunohrsittich | Pyrrhura frontalis | 19420 |
Blausteißsittich | Pyrrhura lepida | 22598 |
Goiasittich | Pyrrhura pfrimeri | 18758 |
Weißohrsittich | Pyrrhura leucotis | 18135 |
Graubrustsittich | Pyrrhura griseipectus | 19483 |
Rotzügelsittich | Pyrrhura picta | 19374 |
Santaremsittich | Pyrrhura amazonum | 19233 |
Rotscheitelsittich | Pyrrhura roseifrons | 20475 |
Hoffmannsittich | Pyrrhura hoffmanni | 21963 |
Smaragdsittich | Enicognathus ferrugineus | 24034 |
Langschnabelsittich | Enicognathus leptorhynchus | 19628 |
Felsensittich | Cyanoliseus patagonus | 24416 |
Türkisara | Anodorhynchus glaucus | 31213 |
Jamaikasittich | Eupsittula nana | 26347 |
Kaktussittich | Eupsittula cactorum | 22119 |
Karolinasittich | Conuropsis carolinensis | 22737 |
Schwefelbrustsittich | Aratinga maculata | 16290 |
Dreifarbenara | Ara tricolor | 29493 |
Amerika Papageienvögel
Los Psittaciformen (Psittaciformes) eine Ordnung der Vögel sind, die ungefähr umfasst 92 Genres 395 Arten vor allem in tropischen und subtropischen Gebieten gefunden.